De acuerdo a datos suministrados por el sitio de Internet Forebears, que reúne información recopilada desde el año 2012, relacionada con la difusión de 11 millones de apellidos en todo el mundo, estos son los más comunes en Colombia.
Forebears, además, le permite conocer información relacionada con sus antepasados, árboles genealógicos, menciones de prensa, entre otras cosas.
Rodríguez es el apellido más común en Colombia, según este sitio web, con una incidencia de 765,181.
Posición | Apellido | Incidencia | Frecuencia |
---|---|---|---|
1 | 903,289 | 1:53 | |
2 | 691,617 | 1:69 | |
3 | 641,560 | 1:74 | |
4 | 637,104 | 1:75 | |
5 | 635,034 | 1:75 | |
6 | 591,384 | 1:81 | |
7 | 576,804 | 1:83 | |
8 | 560,923 | 1:85 | |
9 | 535,053 | 1:89 | |
10 | 504,013 | 1:95 | |
11 | 496,999 | 1:96 | |
12 | 400,876 | 1:119 | |
13 | 370,910 | 1:129 | |
14 | 359,063 | 1:133 | |
15 | 343,671 | 1:139 | |
16 | 336,745 | 1:142 | |
17 | 331,455 | 1:144 | |
18 | 324,385 | 1:147 | |
19 | 305,192 | 1:157 | |
20 | 304,930 | 1:157 | |
21 | 272,614 | 1:175 | |
22 | 272,493 | 1:175 | |
23 | 268,121 | 1:178 | |
24 | 257,236 | 1:186 | |
25 | 251,473 | 1:190 | |
26 | 250,563 | 1:191 | |
27 | 246,915 | 1:193 | |
28 | 244,911 | 1:195 | |
29 | 201,260 | 1:237 | |
30 | 199,651 | 1:239 | |
31 | 197,396 | 1:242 | |
32 | 196,644 | 1:243 | |
33 | 193,268 | 1:247 | |
34 | 191,884 | 1:249 | |
35 | 188,927 | 1:253 | |
36 | 180,995 | 1:264 | |
37 | 179,658 | 1:266 | |
38 | 178,198 | 1:268 | |
39 | 176,368 | 1:271 | |
40 | 175,690 | 1:272 | |
41 | 175,074 | 1:273 | |
42 | 174,356 | 1:274 | |
43 | 174,310 | 1:274 | |
44 | 173,396 | 1:276 | |
45 | 170,439 | 1:280 | |
46 | 163,574 | 1:292 | |
47 | 162,264 | 1:294 | |
48 | 161,195 | 1:296 | |
49 | 157,644 | 1:303 | |
50 | 150,947 | 1:316 | |
51 | 150,762 | 1:317 | |
52 | 150,674 | 1:317 | |
53 | 150,259 | 1:318 | |
54 | 150,010 | 1:318 | |
55 | 149,158 | 1:320 | |
56 | 146,260 | 1:327 | |
57 | 144,948 | 1:330 | |
58 | 144,678 | 1:330 | |
59 | 144,094 | 1:332 | |
60 | 141,757 | 1:337 | |
61 | 141,598 | 1:337 | |
62 | 141,167 | 1:338 | |
63 | 138,325 | 1:345 | |
64 | 137,180 | 1:348 | |
65 | 134,534 | 1:355 | |
66 | 131,871 | 1:362 | |
67 | 131,222 | 1:364 | |
68 | 130,204 | 1:367 | |
69 | 130,171 | 1:367 | |
70 | 127,978 | 1:373 | |
71 | 125,469 | 1:381 | |
72 | 123,059 | 1:388 | |
73 | 122,791 | 1:389 | |
74 | 121,180 | 1:394 | |
75 | 121,100 | 1:395 | |
76 | 118,088 | 1:405 | |
77 | 117,143 | 1:408 | |
78 | 113,886 | 1:419 | |
79 | 112,758 | 1:424 | |
80 | 112,172 | 1:426 | |
81 | 111,866 | 1:427 | |
82 | 110,401 | 1:433 | |
83 | 110,081 | 1:434 | |
84 | 109,576 | 1:436 | |
85 | 108,846 | 1:439 | |
86 | 108,070 | 1:442 | |
87 | 107,851 | 1:443 | |
88 | 102,845 | 1:465 | |
89 | 99,687 | 1:479 | |
90 | 98,998 | 1:483 | |
91 | 98,773 | 1:484 | |
92 | 97,965 | 1:488 | |
93 | 96,653 | 1:494 | |
94 | 96,225 | 1:496 | |
95 | 95,102 | 1:502 | |
96 | 93,406 | 1:511 | |
97 | 93,172 | 1:513 | |
98 | 92,573 | 1:516 | |
99 | 91,825 | 1:520 | |
100 | 91,068 | 1:525 | |
101 | 90,980 | 1:525 | |
102 | 88,123 | 1:542 | |
103 | 87,992 | 1:543 | |
104 | 87,935 | 1:543 | |
105 | 87,394 | 1:547 | |
106 | 87,056 | 1:549 | |
107 | 86,942 | 1:549 | |
108 | 86,499 | 1:552 | |
109 | 85,455 | 1:559 | |
110 | 84,444 | 1:566 | |
111 | 83,844 | 1:570 | |
112 | 83,561 | 1:572 | |
113 | 83,311 | 1:573 | |
114 | 82,883 | 1:576 | |
115 | 82,820 | 1:577 | |
116 | 80,419 | 1:594 | |
117 | 78,520 | 1:608 | |
118 | 77,372 | 1:617 | |
119 | 77,092 | 1:620 | |
120 | 76,887 | 1:621 | |
121 | 76,794 | 1:622 | |
122 | 76,299 | 1:626 | |
123 | 76,047 | 1:628 | |
124 | 75,172 | 1:636 | |
125 | 74,577 | 1:641 | |
126 | 74,196 | 1:644 | |
127 | 73,578 | 1:649 | |
128 | 73,110 | 1:653 | |
129 | 72,986 | 1:655 | |
130 | 72,034 | 1:663 | |
131 | 71,902 | 1:664 | |
132 | 70,902 | 1:674 | |
133 | 70,812 | 1:675 | |
134 | 70,756 | 1:675 | |
135 | 70,532 | 1:677 | |
136 | 70,416 | 1:678 | |
137 | 70,258 | 1:680 | |
138 | 70,039 | 1:682 | |
139 | 69,670 | 1:686 | |
140 | 69,309 | 1:689 | |
141 | 68,019 | 1:702 | |
142 | 67,901 | 1:704 | |
143 | 67,879 | 1:704 | |
144 | 67,686 | 1:706 | |
145 | 65,892 | 1:725 | |
146 | 65,679 | 1:727 | |
147 | 65,579 | 1:728 | |
148 | 65,545 | 1:729 | |
149 | 65,069 | 1:734 | |
150 | 65,053 | 1:734 | |
151 | 64,757 | 1:738 | |
152 | 64,687 | 1:739 | |
153 | 64,502 | 1:741 | |
154 | 64,193 | 1:744 | |
155 | 64,180 | 1:744 | |
156 | 63,980 | 1:747 | |
157 | 63,703 | 1:750 | |
158 | 62,748 | 1:761 | |
159 | 62,669 | 1:762 | |
160 | 62,666 | 1:762 | |
161 | 62,522 | 1:764 | |
162 | 62,081 | 1:770 | |
163 | 61,628 | 1:775 | |
164 | 61,207 | 1:781 | |
165 | 61,125 | 1:782 | |
166 | 60,282 | 1:793 | |
167 | 59,937 | 1:797 | |
168 | 59,877 | 1:798 | |
169 | 59,867 | 1:798 | |
170 | 59,777 | 1:799 | |
171 | 59,708 | 1:800 | |
172 | 59,563 | 1:802 | |
173 | 59,238 | 1:806 | |
174 | 58,085 | 1:822 | |
175 | 57,797 | 1:827 | |
176 | 57,445 | 1:832 | |
177 | 57,194 | 1:835 | |
178 | 57,184 | 1:835 | |
179 | 56,785 | 1:841 | |
180 | 56,317 | 1:848 | |
181 | 56,295 | 1:849 | |
182 | 56,058 | 1:852 | |
183 | 55,478 | 1:861 | |
184 | 55,310 | 1:864 | |
185 | 54,824 | 1:871 | |
186 | 54,524 | 1:876 | |
187 | 54,398 | 1:878 | |
188 | 54,371 | 1:879 | |
189 | 54,258 | 1:880 | |
190 | 53,915 | 1:886 | |
191 | 53,549 | 1:892 | |
192 | 53,495 | 1:893 | |
193 | 53,415 | 1:894 | |
194 | 53,365 | 1:895 | |
195 | 53,335 | 1:896 | |
196 | 53,018 | 1:901 | |
197 | 52,342 | 1:913 | |
198 | 51,682 | 1:924 | |
199 | 50,946 | 1:938 | |
200 | 50,691 | 1:942 |
Si su apellido no está en la lista