
Lotería de la Cruz Roja: resultado martes 28 de enero de 2025
Todos los premios completos y secos del sorteo 3085 de la Lotería de la Cruz Roja de este martes, 28 de enero.

Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
La Lotería de La Cruz Roja jugó su más reciente sorteo, el 3086, este martes, 28 de enero de 2025, y el número ganador es el 1580 de la serie 105.
Conozca aquí la lista de todos los resultados de la Lotería de la Cruz Roja, tenga en cuenta que el premio mayor es de 7.000 millones de pesos, pero puede ganar con otras combinaciones.
¿Quiere consultar los resultados de tus loterías y chances favoritos por WhatsApp? Haga clic aquí , suscríbase a nuestro canal y descubra al instante si es el próximo ganador.
Premio mayor de $7.000 millones
Número | Serie |
1580 | 105 |
Secos de $200 millones
Número | Serie |
4940 | 172 |
Secos de $100 millones
Número | Serie |
1324 | 189 |
3317 | 134 |
5217 | 016 |
0862 | 199 |
Secos de $30 millones
Número | Serie |
9673 | 072 |
6741 | 286 |
9868 | 068 |
7020 | 221 |
1584 | 088 |
3991 | 052 |
6930 | 120 |
6956 | 151 |
4432 | 066 |
5843 | 204 |
Secos de $20 millones
Número | Serie |
7194 | 125 |
7752 | 257 |
2461 | 024 |
0684 | 248 |
3399 | 015 |
2430 | 048 |
5888 | 080 |
2535 | 150 |
6007 | 208 |
4392 | 175 |
6203 | 196 |
1398 | 068 |
5983 | 122 |
1407 | 285 |
5508 | 224 |
Secos de $10 millones
Número | Serie |
5544 | 036 |
8303 | 125 |
0154 | 233 |
8053 | 124 |
8723 | 111 |
3781 | 126 |
7347 | 281 |
1684 | 128 |
2930 | 144 |
7426 | 000 |
6335 | 138 |
7654 | 056 |
1328 | 158 |
5967 | 224 |
7847 | 112 |
2724 | 264 |
9579 | 103 |
8509 | 011 |
1580 | 152 |
6582 | 116 |
A continuación, la imagen de los resultados del sorteo con todos sus secos, publicada por la Lotería de la Cruz Roja, en sus redes sociales el 21 de enero de 2025.
La lotería se juega todos los martes a las 10:30 de la noche. En caso de ser festivo se jugará un día después, según informe la Cruz Roja en sus redes.
Publicidad
Esta lotería la puede comprar de forma online a través de Lottired y Loti.com. Asimismo, en cada ciudad tienen sus distribuidores que podrán ser consultados en la web oficial de la Cruz Roja.
Premio | Cantidad | Valor bruto del billete | Valor neto billete | Valor neto fracción |
Premio mayor | 1 | $5.000.000.000,00 | $3.320.000.000,00 | $1.106.666.666,67 |
Seco | 1 | $200.000.000,00 | $132.800.000,00 | $44.266.666,67 |
Secos | 4 | $50.000.000,00 | $33.200.000,00 | $11.066.666,67 |
Secos | 17 | $30.000.000,00 | $19.920.000,00 | $6.640.000,00 |
Secos | 20 | $20.000.000,00 | $13.280.000,00 | $4.426.666,67 |
Secos | 20 | $10.000.000,00 | $6.640.000,00 | $2.213.333,33 |
Aproximaciones al mayor en la misma serie
Premio | Cantidad | Valor bruto del billete | Valor neto billete | Valor neto fracción |
Tres primeras | 9 | $13.000.000,00 | $8.632.000,00 | $2.877.333,33 |
Tres últimas | 9 | $13.000.000,00 | $8.632.000,00 | $2.877.333,33 |
Dos primeras | 90 | $1.270.481,93 | $1.054.500,00 | $351.500,00 |
Dos últimas | 90 | $1.270.481,93 | $1.054.500,00 | $351.500,00 |
Última | 891 | $135.542,17 | $112.500,00 | $37.500,00 |
Aproximaciones al mayor en diferente serie
Premio | Cantidad | Valor bruto del billete | Valor neto billete | Valor neto fracción |
Mayor diferente serie | 259 | $9.000.000,00 | $5.976.000,00 | $1.992.000,00 |
Tres primeras | 2.241 | $54.216,87 | $45.000,00 | $15.000,00 |
Tres últimas | 2.241 | $54.216,87 | $45.000,00 | $15.000,00 |
Dos últimas | 22.410 | $25.301,20 | $21.000,00 | $7.000,00 |
Dos primeras | 22.410 | $25.301,20 | $21.000,00 | $7.000,00 |
Última | 221.859 | $18.072,29 | $15.000,00 | $5.000,00 |
Aproximación a los secos en diferentes serie
Premio | Cantidad | Valor bruto del billete | Valor neto billete | Valor neto fracción |
Secos diferente serie | 15.438 | $18.072,29 | $15.000,00 | $5.000,00 |
Publicidad