Este lunes, 2 de enero, se realizaron los sorteos de las loterías de Cundinamarca y Tolima. Revise si esta vez la suerte lo acompañó.
Conozca los resultados de las loterías de Cundinamarca y Tolima, con su respectivo número de serie:
Último resultado Lotería de Cundinamarca:
Premio mayor: 4389 Serie: 088
Vea la tabla completa con los resultados del último sorteo de la Lotería de Cundinamarca:
Premio | Número | Serie |
seco 20' | 8716 | 077 |
seco 20' | 6858 | 158 |
seco 20' | 5142 | 203 |
seco 20' | 3177 | 093 |
seco 20' | 8492 | 025 |
seco 10' | 0510 | 154 |
seco 10' | 5892 | 216 |
seco 10' | 6427 | 056 |
seco 10' | 4649 | 077 |
seco 10' | 6072 | 045 |
seco 10' | 9737 | 243 |
seco 10' | 5345 | 015 |
seco 10' | 8736 | 100 |
seco 10' | 3051 | 092 |
seco 10' | 8909 | 026 |
seco 10' | 0985 | 247 |
seco 10' | 1978 | 061 |
seco 10' | 3230 | 115 |
seco 10' | 8445 | 117 |
seco 10' | 9807 | 004 |
seco 10' | 8057 | 098 |
seco 10' | 8039 | 184 |
seco 10' | 6691 | 204 |
seco 10' | 9602 | 051 |
seco 10' | 1131 | 006 |
seco 10' | 7589 | 231 |
seco 10' | 5533 | 116 |
seco 10' | 5914 | 097 |
seco 10' | 4647 | 136 |
seco 10' | 6002 | 155 |
seco 10' | 1433 | 164 |
seco 10' | 6798 | 139 |
seco 10' | 2936 | 193 |
seco 10' | 2157 | 225 |
seco 10' | 5254 | 187 |
seco 10' | 6118 | 252 |
seco 10' | 5036 | 057 |
seco 10' | 5280 | 066 |
seco 10' | 2552 | 207 |
seco 10' | 9970 | 183 |
seco 10' | 3310 | 249 |
seco 10' | 7121 | 208 |
seco 10' | 9525 | 001 |
seco 10' | 6016 | 209 |
seco 10' | 4093 | 047 |
seco 200' | 5676 | 227 |
seco 100' | 5903 | 153 |
Último resultado Lotería del Tolima:
Premio mayor: 5298 Serie: 047
Publicidad
Vea la tabla completa con los resultados del último sorteo de la Lotería del Tolima:
Premio | Número | Serie |
seco 25' | 5187 | 047 |
seco 25' | 0666 | 047 |
seco 25' | 3538 | 047 |
seco 40' | 8201 | 057 |
seco 24' | 8042 | 145 |
seco 24' | 2938 | 002 |
seco 20' | 8358 | 137 |
seco 15' | 4033 | 085 |
seco 15' | 8909 | 052 |
seco 15' | 6823 | 014 |
seco 5' | 8514 | 023 |
seco 5' | 5263 | 092 |
seco 5' | 3537 | 017 |
seco 5' | 8093 | 092 |
seco 5' | 1043 | 068 |
seco 5' | 3558 | 047 |
seco 5' | 3522 | 099 |
seco 5' | 4377 | 010 |
seco 5' | 8636 | 137 |
seco 5' | 0720 | 001 |
Publicidad
Conozca los resultados de los chances de este 2 de enero:
- Dorado mañana: 3516
- Dorado Tarde: 0000
- Culona: 7124
- Astro Sol: 4647 - Libra
- Astro Luna: 7728 - Escorpión
- Pijao de oro: 6048
- Paisita día: 2393
- Paisita noche: 8063 - León
- Chontico día: 0245
- Chontico noche: 7053
- Cafeterito tarde: 7623
- Cafeterito noche: 6347
- Sinuano día: 3055
- Sinuano noche: 8928
- Cash three día: 851
- Cash three noche: 490
- Play four día: 1002
- Play four noche: 5303
- Saman día: 6405
- Caribeña día: 9900
- Caribeña noche: 4246
- Motilón Tarde: 7469
- Motilón Noche: 1530
- Fantástica día: 9191
- Fantástica Noche: 4161
- Antioqueñita Día: 1632
- Antioqueñita Tarde: 6566
- Culona noche: 3017
Le puede interesar: Artemis 1, ¿por qué es tan importante?