
Lotería de Bogotá resultado jueves 24 de abril de 2025
Resultados completos del último sorteo de la Lotería de Bogotá, que jugó este jueves, 24 de abril, un premio de 14.000 millones.

Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
La Lotería de Bogotá, reconocida por su trayecto y plan de premios, realiza sorteos semanales todos los jueves a las 10:30 de la noche, y ofrece un premio mayor de $14.000 millones de pesos.
El resultado ganador de la Lotería de Bogotá del sorteo 2791 de este jueves, 24 de abril de 2025, fue el número 9806 de la serie 390.
Si gana la Lotería de Bogotá, recuerde aquí revisar cuánto dinero le quitan por impuestos, ya que está por ley.
¿Quiere consultar los resultados de sus loterías y chances favoritos por WhatsApp? Haga clic aquí, suscríbase a nuestro canal y descubra al instante si es el próximo ganador.
Consulte los resultados oficiales de la Lotería y verifique si su número fue uno de los ganadores. Recuerde que además del premio mayor de $14.000 millones, hay múltiples combinaciones ganadoras que son los secos de la lotería.
Monto (millones) | Número | Serie |
---|---|---|
$14,000 millones | 9806 | 390 |
$1,000 millones | 0813 | 081 |
$300 millones | 0771 | 028 |
$100 millones | 2364 | 340 |
$100 millones | 7787 | 465 |
$50 millones | 1912 | 013 |
$50 millones | 7412 | 178 |
$50 millones | 0179 | 446 |
$50 millones | 8234 | 425 |
$20 millones | 0123 | 124 |
$20 millones | 7745 | 334 |
$20 millones | 0506 | 466 |
$20 millones | 2919 | 350 |
$20 millones | 3681 | 090 |
$10 millones | 0106 | 466 |
$10 millones | 0123 | 124 |
$10 millones | 0135 | 173 |
$10 millones | 0179 | 446 |
$10 millones | 0191 | 359 |
$10 millones | 0234 | 258 |
$10 millones | 0250 | 312 |
$10 millones | 0277 | 024 |
$10 millones | 0356 | 345 |
$10 millones | 0376 | 397 |
$10 millones | 0381 | 098 |
$10 millones | 0401 | 282 |
$10 millones | 0409 | 305 |
$10 millones | 0418 | 305 |
$10 millones | 0462 | 006 |
$10 millones | 0507 | 230 |
$10 millones | 0526 | 301 |
$10 millones | 0586 | 143 |
$10 millones | 0594 | 225 |
$10 millones | 0619 | 168 |
$10 millones | 0653 | 362 |
$10 millones | 0693 | 340 |
$10 millones | 0710 | 094 |
$10 millones | 0717 | 324 |
$10 millones | 0724 | 414 |
$10 millones | 0774 | 334 |
$10 millones | 0890 | 172 |
$10 millones | 0928 | 205 |
$10 millones | 0969 | 137 |
$10 millones | 0972 | 040 |
A continuación, la imagen de los resultados del sorteo, publicada por la Lotería en sus redes sociales:
Publicidad
Existen diversas formas para adquirir el boletos.
¿Cuánto cuesta jugar la Lotería de Bogotá?
El billete tiene tres fracciones y su costo total es de 18.000 pesos. Si prefiere jugar por fracciones, el precio de cada una es de 6.000 pesos. En los sorteos unifracccionales, el billete consta de una única fracción y tiene un valor de 18.000 pesos.
¿Cuánto tiempo tengo para cobrar el premio?
La Lotería explica que los ganadores tienen un año contados a partir de la realización del sorteo para reclamar su premio al operador del juego con quien realizó su apuesta y seis meses para iniciar la acción judicial contra el concesionario en caso de que le nieguen el pago del premio.