
La Lotería de Bogotá, reconocida por su trayecto y plan de premios, realiza sorteos semanales todos los jueves a las 10:30 de la noche, y ofrece un premio mayor de $14.000 millones de pesos.
El resultado ganador de la Lotería de Bogotádel sorteo 2793 de este jueves, 8 de mayo de 2025, fue el número 6821 de la serie 132.
Si gana la Lotería de Bogotá, recuerde aquí revisar cuánto dinero le quitan por impuestos, ya que está por ley.

Resultados con secos de la Lotería de Bogotá sorteo N.º 2794
Consulte los resultados oficiales de la Lotería y verifique si su número fue uno de los ganadores. Recuerde que además del premio mayor de $14.000 millones, hay múltiples combinaciones ganadoras que son los secos de la lotería.
Premio | Número | Serie |
---|---|---|
Mayor 14.000 millones | 6821 | 132 |
Seco 1000 millones | 1149 | 429 |
Seco 300 millones | 0099 | 442 |
Seco 100 millones | 6217 | 455 |
Seco 100 millones | 7985 | 429 |
Seco 50 millones | 1255 | 089 |
Seco 50 millones | 8627 | 351 |
Seco 50 millones | 4964 | 100 |
Seco 50 millones | 9192 | 461 |
Seco 20 millones | 1471 | 281 |
Seco 20 millones | 3172 | 136 |
Seco 20 millones | 5027 | 436 |
Seco 20 millones | 5231 | 146 |
Seco 20 millones | 7810 | 425 |
Seco 10 millones | 0294 | 096 |
Seco 10 millones | 4076 | 195 |
Seco 10 millones | 5074 | 384 |
Seco 10 millones | 7758 | 8566 |
Seco 10 millones | 8566 | 400 |
Seco 10 millones | 0793 | 328 |
Seco 10 millones | 4385 | 223 |
Seco 10 millones | 5257 | 415 |
Seco 10 millones | 7832 | 325 |
Seco 10 millones | 8569 | 262 |
Seco 10 millones | 1484 | 400 |
Seco 10 millones | 4674 | 115 |
Seco 10 millones | 5540 | 055 |
Seco 10 millones | 8092 | 281 |
Seco 10 millones | 8863 | 313 |
Seco 10 millones | 2726 | 444 |
Seco 10 millones | 4725 | 130 |
Seco 10 millones | 6108 | 103 |
Seco 10 millones | 8233 | 347 |
Seco 10 millones | 9182 | 197 |
Seco 10 millones | 3346 | 123 |
Seco 10 millones | 4797 | 242 |
Seco 10 millones | 6572 | 360 |
Seco 10 millones | 8243 | 181 |
Seco 10 millones | 9273 | 290 |
Seco 10 millones | 3494 | 232 |
Seco 10 millones | 4917 | 211 |
Seco 10 millones | 6984 | 285 |
Seco 10 millones | 8337 | 136 |
Seco 10 millones | 9702 | 139 |
A continuación, la imagen de los resultados del sorteo, publicada por la Lotería en sus redes sociales:}

Estadísticas de la Lotería
- Número recomendado que más sale en cada posición: 3768
- Números que menos salen: 4204
¿Cómo y dónde comprar la Lotería?
Existen diversas formas para adquirir el boletos.
- A través de su portal web: www.loteriadebogota.com.
- Con los loteros o distribuidores autorizados.
- En puntos de venta como Paga Todo, Loticolombia, Efecty, Punto de Pago y Codensa.
¿Cuánto cuesta jugar la Lotería de Bogotá?
El billete tiene tres fracciones y su costo total es de 18.000 pesos. Si prefiere jugar por fracciones, el precio de cada una es de 6.000 pesos. En los sorteos unifracccionales, el billete consta de una única fracción y tiene un valor de 18.000 pesos.
¿Cuánto tiempo tengo para cobrar el premio?
La Lotería explica que los ganadores tienen un año contados a partir de la realización del sorteo para reclamar su premio al operador del juego con quien realizó su apuesta y seis meses para iniciar la acción judicial contra el concesionario en caso de que le nieguen el pago del premio.