Este martes, 3 de octubre, se llevaron a cabo los sorteos de las
Último resultado Lotería de la Cruz Roja:
Premio mayor: 5896 de la serie 118
Premio | Número | Serie |
Mayor | 5896 | 118 |
Seco 200' | 3206 | 234 |
Seco 50' | 0781 | 193 |
Seco 50' | 0457 | 008 |
Seco 50' | 6882 | 201 |
Seco 50' | 1934 | 234 |
Seco 30' | 0933 | 198 |
Seco 30' | 4971 | 057 |
Seco 30' | 9709 | 051 |
Seco 30' | 9920 | 064 |
Seco 30' | 2916 | 083 |
Seco 30' | 3356 | 143 |
Seco 30' | 3751 | 245 |
Seco 30' | 3280 | 137 |
Seco 30' | 7533 | 003 |
Seco 30' | 8877 | 113 |
Seco 30' | 6752 | 078 |
Seco 30' | 3475 | 246 |
Seco 30' | 4374 | 222 |
Seco 30' | 1159 | 109 |
Seco 30' | 8322 | 206 |
Seco 30' | 5182 | 123 |
Seco 30' | 4013 | 087 |
Seco 20' | 8961 | 079 |
Seco 20' | 3127 | 156 |
Seco 20' | 0966 | 168 |
Seco 20' | 4940 | 032 |
Seco 20' | 8681 | 074 |
Seco 20' | 7824 | 212 |
Seco 20' | 9941 | 144 |
Seco 20' | 5107 | 037 |
Seco 20' | 4909 | 196 |
Seco 20' | 5979 | 057 |
Seco 20' | 9173 | 033 |
Seco 20' | 0651 | 199 |
Seco 20' | 4969 | 113 |
Seco 20' | 9798 | 049 |
Seco 20' | 9058 | 231 |
Seco 20' | 4960 | 236 |
Seco 20' | 8795 | 099 |
Seco 20' | 8751 | 215 |
Seco 20' | 6342 | 081 |
Seco 20' | 7668 | 025 |
Seco 10' | 5056 | 127 |
Seco 10' | 0711 | 012 |
Seco 10' | 1752 | 083 |
Seco 10' | 5267 | 126 |
Seco 10' | 8661 | 202 |
Seco 10' | 1923 | 233 |
Seco 10' | 8252 | 061 |
Seco 10' | 4816 | 066 |
Seco 10' | 4902 | 238 |
Seco 10' | 8298 | 165 |
Seco 10' | 9570 | 208 |
Seco 10' | 0983 | 218 |
Seco 10' | 5311 | 070 |
Seco 10' | 0678 | 149 |
Seco 10' | 6500 | 239 |
Seco 10' | 9311 | 052 |
Seco 10' | 2375 | 184 |
Seco 10' | 1218 | 047 |
Seco 10' | 9329 | 001 |
Seco 10' | 0005 | 201 |
Último resultado Lotería del Huila:
Premio mayor: 9546 de la serie 144.


Publicidad
Premio | Número | Serie |
Mayor | 9546 | 144 |
Ganafijo | 0494 | |
Seco 100' | 4516 | 044 |
Seco 60' | 6416 | 037 |
Seco 60' | 9894 | 118 |
Seco 60' | 1203 | 114 |
Seco 60' | 7717 | 014 |
Seco 60' | 0452 | 010 |
Seco 21' | 8760 | 056 |
Seco 21' | 1882 | 071 |
Seco 21' | 1083 | 072 |
Seco 21' | 5914 | 050 |
Seco 21' | 7599 | 085 |
Seco 21' | 0374 | 163 |
Seco 21' | 2484 | 156 |
Seco 21' | 9408 | 083 |
Seco 21' | 7814 | 031 |
Seco 21' | 0864 | 094 |
Seco 21' | 1788 | 098 |
Seco 21' | 5852 | 138 |
Seco 21' | 7084 | 097 |
Seco 21' | 5803 | 158 |
Seco 21' | 6395 | 041 |
Seco 15' | 2726 | 027 |
Seco 15' | 4756 | 080 |
Seco 15' | 5782 | 112 |
Seco 15' | 1749 | 047 |
Seco 15' | 6251 | 160 |
Seco 15' | 1401 | 105 |
Resultados del chance del martes 3 de octubre de 2023:
- Dorado mañana: 2383
- Dorado Tarde: 7975
- Dorado Noche: 9605
- Culona: 8562
- Super Astro Sol: 9441 - Geminis
- Super Astro Luna: 9860 - Libra
- Pijao de oro: 1053
- Paisita día: 9464
- Paisita noche: 3720 - Delfin
- Chontico día: 0071
- Chontico noche: 3307
- Cafeterito tarde: 4612
- Cafeterito noche: 3254
- Sinuano día: 9074
- Sinuano noche: 7026
- Cash three día: 894
- Cash three noche: 716
- Play four día: 0908
- Play four noche: 5826
- Saman día: 8184
- Caribeña día: 5124
- Caribeña noche: 7117
- Motilón Tarde: 7149
- Motilón Noche: 6539
- Fantástica día: 0237
- Fantástica Noche: 5481
- Antioqueñita Día: 4110
- Antioqueñita Tarde: 1557
- Culona noche: 4017
Nota: La publicación de los resultados es meramente informativa. En caso de existir algún error, discrepancia o controversia, los resultados válidos serán solamente los que se encuentren consignados en el acta que haya sido firmada por los delegados y autoridades presentes durante los sorteos.
Le puede interesar:
Publicidad