Foto: Lotería de Boyacá
Actualizado: 2 de abr, 2023
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Este sábado, 1 de abril de 2023, se llevó a cabo el sorteo 4461 de la Lotería de Boyacá, que ahora tiene un premio mayor de 14.000 millones de pesos.
Para este sorteo el número ganador del premio mayor de la Lotería de Boyacá, que juega todos los sábados a las 10:30 de la noche, es 0089 de la serie 100.
Resultados de la Lotería de Boyacá:
| Premio (en millones) | Número | Serie |
|---|---|---|
| 14,000 | 0089 | 100 |
| 800 | 5004 | 236 |
| 200 | 2422 | 436 |
| 50 | 8972 | 176 |
| 50 | 6068 | 255 |
| 20 | 2012 | 407 |
| 20 | 9934 | 304 |
| 20 | 6758 | 276 |
| 20 | 2502 | 103 |
| 20 | 5164 | 099 |
| 20 | 2165 | 345 |
| 20 | 3076 | 227 |
| 10 | 0816 | 458 |
| 10 | 1132 | 433 |
| 10 | 1533 | 340 |
| 10 | 1712 | 114 |
| 10 | 1839 | 384 |
| 10 | 2230 | 199 |
| 10 | 2327 | 462 |
| 10 | 2330 | 368 |
| 10 | 2405 | 200 |
| 10 | 2730 | 313 |
| 10 | 3019 | 434 |
| 10 | 3333 | 371 |
| 10 | 3868 | 065 |
| 10 | 3903 | 122 |
| 10 | 3998 | 179 |
| 10 | 4195 | 198 |
| 10 | 4574 | 332 |
| 10 | 4583 | 429 |
| 10 | 4958 | 425 |
| 10 | 5000 | 011 |
| 10 | 5165 | 211 |
| 10 | 5457 | 428 |
| 10 | 5928 | 338 |
| 10 | 6195 | 315 |
| 10 | 6235 | 284 |
| 10 | 6281 | 246 |
| 10 | 6567 | 068 |
| 10 | 6873 | 454 |
| 10 | 7274 | 357 |
| 10 | 7516 | 367 |
| 10 | 7541 | 121 |
| 10 | 8137 | 008 |
| 10 | 8675 | 260 |
| 10 | 8887 | 107 |
| 10 | 9066 | 420 |
| 10 | 9422 | 219 |
| 10 | 9617 | 075 |
| 10 | 9639 | 261 |
Resultados del Boyalotto:
Publicidad
Publicidad
Resultados del chance del sábado 1 de abril de 2023:
Escuche el podcast La mujer en el cafetal:
Le puede interesar: ¿Cómo actuar si pierde los frenos en un carro automático?
Publicidad