Foto: Lotería del Cauca
Actualizado: 9 de feb, 2025
El sábado, 8 de febrero, a las 11:00 p.m. se realizó el sorteo número 2545 de la Lotería del Cauca, con un premio mayor de 5.555 millones de pesos. El número ganador fue el 9809 de la serie 179.
Lo invitamos a verificar si su billete ha sido uno de los afortunados ganadores.
Foto: Facebook Lotería del Cauca.
Resultados sorteo N.º 2545 de la Lotería de Cauca
A continuación, puede consultar los resultados completos de la lotería del Cauca, incluidos los premios secos:
| Premio | Número | Serie |
| Seco 300' | 0851 | 017 |
| Seco 200' | 8003 | 294 |
| Seco 100' | 0867 | 270 |
| Seco 100' | 8760 | 125 |
| Seco 50' | 9720 | 270 |
| Seco 50' | 8506 | 156 |
| Seco 50' | 7006 | 012 |
| Seco 10' | 3362 | 089 |
| Seco 10' | 7484 | 026 |
| Seco 10' | 3148 | 209 |
| Seco 10' | 3492 | 135 |
| Seco 10' | 7946 | 061 |
| Seco 10' | 9692 | 033 |
| Seco 10' | 6580 | 214 |
| Seco 10' | 6453 | 116 |
| Seco 10' | 5256 | 115 |
| Seco 10' | 2179 | 258 |
| Seco 10' | 3064 | 007 |
| Seco 10' | 5550 | 098 |
| Seco 10' | 7073 | 070 |
| Seco 10' | 7519 | 291 |
| Seco 10' | 9552 | 062 |
| Seco 10' | 5605 | 154 |
| Seco 10' | 1050 | 204 |
| Seco 10' | 5737 | 184 |
| Seco 10' | 9480 | 044 |
| Seco 10' | 1939 | 042 |
| Seco 10' | 3039 | 011 |
| Seco 10' | 8081 | 249 |
| Seco 10' | 6132 | 168 |
| Seco 10' | 5942 | 206 |
| Seco 10' | 2930 | 096 |
| Seco 10' | 3271 | 216 |
| Seco 10' | 8767 | 306 |
| Seco 10' | 5654 | 070 |
| Seco 10' | 8138 | 041 |
Quiere consultar los resultados de sus loterías y chances favoritos por WhatsApp? Haga clic aquí, suscríbase a nuestro canal y descubra al instante si es el próximo ganador.
Los últimos números ganadores de la Lotería de Cauca
- 1 de febrero: 3554 serie 306
- 25 de enero: 3291 serie 036
- 18 de enero: 4532 serie 094
- 11 de enero: 2278 serie 140
- 4 de enero: 1791 serie 032
- 28 de diciembre: 6982 serie 023
Reviva el sorteo de la Lotería del Cauca
Publicidad