La Lotería de Risaralda volvió a concentrar la atención de miles de apostadores en Colombia con la realización de su sorteo número 2947, llevado a cabo en la noche del viernes 8 de mayo de 2026. De acuerdo con los resultados oficiales publicados por la lotería, el número ganador del premio mayor fue el 0150 de la serie 253, convirtiéndose en el principal resultado de la noche.
Resultados de los premios secos de la Lotería de Risaralda
| Premio | Número | Serie |
|---|---|---|
| Trébol de la Fortuna 1 | 2061 | 295 |
| Trébol de la Fortuna 2 | 4881 | 215 |
| Trébol de la Fortuna 3 | 7730 | 261 |
| Secos de Perla 1 | 8435 | 202 |
| Secos de Perla 2 | 7531 | 144 |
| Secos de Perla 3 | 8767 | 123 |
| Secos de Perla 4 | 4902 | 22 |
| Secos de Perla 5 | 8399 | 66 |
| Cosecha Millonaria 1 | 6540 | 231 |
| Cosecha Millonaria 2 | 2074 | 265 |
| Cosecha Millonaria 3 | 6350 | 210 |
| Cosecha Millonaria 4 | 9236 | 231 |
| Cosecha Millonaria 5 | 6231 | 289 |
| Cosecha Millonaria 6 | 4255 | 196 |
| Cosecha Millonaria 7 | 2730 | 124 |
| Cosecha Millonaria 8 | 7337 | 78 |
| Cosecha Millonaria 9 | 2244 | 293 |
| Cosecha Millonaria 10 | 0200 | 1 |
| Cosecha Millonaria 11 | 9420 | 289 |
La entidad también publicó la imagen oficial correspondiente al sorteo 2947, donde los participantes pueden consultar todos los resultados. Se recomienda revisar cuidadosamente el billete, verificando tanto el número como la serie, para confirmar si se encuentra entre los ganadores.
Quienes deseen revivir el sorteo completo pueden hacerlo a través de los canales oficiales de la lotería, una de las más tradicionales del Eje Cafetero.