La Lotería de Boyacá entregó este sábado 25 de abril de 2026 su premio mayor de 15.000 millones de pesos en el sorteo 4621. El número ganador del mayor fue el 9894 de la serie 071.
Premios secos Lotería de Boyacá hoy
A continuación, se presentan los resultados de los premios secos de la Lotería de Boyacá correspondientes al sorteo del 25 de abril de 2026. Esta consolidación incluye todas las categorías anunciadas oficialmente, organizadas por tipo de premio, número ganador y serie.
| Premio | Número | Serie |
|---|---|---|
| Fortuna ($1.000 millones) | 0575 | 180 |
| Alegría ($400 millones) | 9370 | 326 |
| Ilusión ($300 millones) | 3032 | 009 |
| Esperanza ($100 millones) | 2529 | 079 |
| Berraquera ($50 millones) | 5929 | 176 |
| Berraquera ($50 millones) | 0425 | 461 |
| Berraquera ($50 millones) | 9223 | 376 |
| Berraquera ($50 millones) | 0523 | 206 |
| Optimismo ($20 millones) | 0174 | 311 |
| Optimismo ($20 millones) | 7590 | 267 |
| Optimismo ($20 millones) | 5182 | 309 |
| Optimismo ($20 millones) | 5531 | 005 |
| Optimismo ($20 millones) | 8908 | 014 |
| Optimismo ($20 millones) | 3041 | 331 |
| Optimismo ($20 millones) | 7278 | 353 |
| Optimismo ($20 millones) | 6330 | 355 |
| Optimismo ($20 millones) | 2102 | 324 |
| Optimismo ($20 millones) | 0182 | 335 |
| Optimismo ($20 millones) | 9946 | 393 |
| Optimismo ($20 millones) | 9574 | 443 |
| Optimismo ($20 millones) | 7115 | 213 |
| Optimismo ($20 millones) | 4435 | 443 |
| Optimismo ($20 millones) | 5350 | 465 |
| Valentía ($10 millones) | 0492 | 256 |
| Valentía ($10 millones) | 0866 | 314 |
| Valentía ($10 millones) | 1636 | 003 |
| Valentía ($10 millones) | 2075 | 393 |
| Valentía ($10 millones) | 2077 | 319 |
| Valentía ($10 millones) | 2238 | 236 |
| Valentía ($10 millones) | 2261 | 465 |
| Valentía ($10 millones) | 2322 | 285 |
| Valentía ($10 millones) | 2525 | 391 |
| Valentía ($10 millones) | 2832 | 127 |
| Valentía ($10 millones) | 3035 | 288 |
| Valentía ($10 millones) | 3117 | 177 |
| Valentía ($10 millones) | 3291 | 315 |
| Valentía ($10 millones) | 3336 | 101 |
| Valentía ($10 millones) | 3621 | 298 |
| Valentía ($10 millones) | 4043 | 224 |
| Valentía ($10 millones) | 4774 | 228 |
| Valentía ($10 millones) | 4825 | 177 |
| Valentía ($10 millones) | 4920 | 453 |
| Valentía ($10 millones) | 5015 | 433 |
| Valentía ($10 millones) | 5097 | 083 |
| Valentía ($10 millones) | 5173 | 293 |
| Valentía ($10 millones) | 5315 | 307 |
| Valentía ($10 millones) | 6246 | 014 |
| Valentía ($10 millones) | 6443 | 119 |
| Valentía ($10 millones) | 6480 | 365 |
| Valentía ($10 millones) | 7165 | 412 |
| Valentía ($10 millones) | 7639 | 405 |
| Valentía ($10 millones) | 7646 | 133 |
| Valentía ($10 millones) | 7773 | 031 |
| Valentía ($10 millones) | 8171 | 181 |
| Valentía ($10 millones) | 8224 | 467 |
| Valentía ($10 millones) | 8414 | 092 |
| Valentía ($10 millones) | 8514 | 259 |
| Valentía ($10 millones) | 8934 | 017 |
| Valentía ($10 millones) | 9012 | 170 |
Es fundamental que, antes de realizar cualquier reclamo, se reconfirme la información en los canales institucionales. A continuación la imagen oficial de los resultados, publicados por la Lotería de Boyacá en sus redes sociales.
El sorteo se llevó a cabo, como es habitual, a las 10:40 de la noche, hora local, con transmisión en vivo por Canal Trece y las plataformas digitales, garantizando la transparencia del proceso.
La Lotería de Boyacá es uno de los juegos tradicionales más antiguos del país, operado bajo la supervisión de entidades regulatorias del sector salud. Los recursos generados por este tipo de sorteos contribuyen a la financiación de programas sociales y de salud pública en Colombia.
Los resultados oficiales pueden ser verificados a través de los canales autorizados de la Lotería de Boyacá.
Publicidad