Entre las distintas loterías que se juegan a diario en Colombia, la Lotería del Quindío jugó este jueves, 1 de febrero de 2024, su sorteo 2898, con un millonario premio mayor de 1.800 millones de pesos.
El número ganador de la Lotería del Quindío, jugado este 1 de febrero de 2024, fue:
- 0285 de la serie 125.
Resultados completos de la Lotería del Quindío último sorteo:

PREMIO | NÚMERO Y SERIE |
PREMIO MAYOR | 0285 - 125 |
Seco de 150 Millones de pesos | 1212-168 |
Sueldazo Cafetero de 80 Millones de pesos | 5211-165 |
Sueldazo Cafetero de 80 Millones de pesos | 8942-074 |
Seco de 50 Millones | 2309-146 |
Seco de 50 Millones | 3023-113 |
Seco de 50 Millones | 2229-155 |
Seco de 25 Millones | 2161-120 |
Seco de 25 Millones | 6226-022 |
Seco de 25 Millones | 1962-025 |
Seco de 25 Millones | 9510-162 |
Seco de 25 Millones | 1545-086 |
Seco de 25 Millones | 2277-086 |
Seco de 25 Millones | 4798-097 |
Seco de 25 Millones | 7780-146 |
Seco de 25 Millones | 5824-088 |
Seco de 25 Millones | 8593-137 |
Seco de 25 Millones | 8363-035 |
Seco de 10 Millones | 8771-150 |
Seco de 10 Millones | 0881-043 |
Seco de 10 Millones | 9116-174 |
Seco de 10 Millones | 7916-006 |
Seco de 10 Millones | 4964-022 |
Seco de 10 Millones | 0245-171 |
Seco de 10 Millones | 9098-172 |
Seco de 10 Millones | 8619-032 |
Seco de 10 Millones | 9774-075 |
Seco de 10 Millones | 8729-130 |
Seco de 10 Millones | 7514-059 |
Seco de 10 Millones | 2766-001 |
Seco de 10 Millones | 3465-074 |
Seco de 10 Millones | 1108-010 |
Seco de 10 Millones | 5799-101 |
Quindianito sin serie | 8580 |
Resultados del chance del jueves 1 de febrero de 2024:
- Dorado mañana: 7418
- Dorado Tarde: 8143
- Dorado Noche: 8306
- Culona: 7403
- Super Astro Sol: 2088 - Escorpion
- Super Astro Luna: 1071 - Tauro
- Pijao de oro: 7948
- Paisita día: 0620
- Paisita noche: 1284 - Delfin
- Chontico día: 5400
- Chontico noche: 5843
- Cafeterito tarde: 6957
- Cafeterito noche: 0534
- Sinuano día: 6784
- Sinuano noche: 7434
- Cash three día: 269
- Cash three noche: 787
- Play four día: 2924
- Play four noche: 3482
- Saman día: 9947
- Caribeña día: 3487
- Caribeña noche: 0469
- Motilón Tarde: 8219
- Motilón Noche: 4314
- Fantástica día: 8944
- Fantástica Noche: 2090
- Antioqueñita Día: 6047
- Antioqueñita Tarde: 5401
- Culona noche: 0895