Lotería de Bogotá, resultados último sorteo hoy 8 de agosto de 2024
Premio mayor y secos completos del último sorteo de la Lotería de Bogotá de este jueves, 8 de agosto de 2024.
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Este jueves, 8 de agosto de 2024, juega la Lotería de Bogotá, que entrega un premio mayor de 14.000 millones de pesos, jugó el sorteo número 2753. Entre las distintas loterías que se juegan a diario en Colombia, esta es una de las más reconocidas.
Lotería de Bogotá: resultados completos de hoy 8 de agosto de 2024
El número ganador del premio mayor de la Lotería de Bogotá de este jueves fue: 2887 de la serie 294.
Nota: La publicación de los resultados es meramente informativa. En caso de existir algún error, discrepancia o controversia, los resultados válidos serán solamente los que se encuentren consignados en el acta que haya sido firmada por los delegados y autoridades presentes durante los sorteos.
| 1 de agosto de 2024 | 9099 serie 161. |
| 25 de julio 2024 | 3110 serie 406. |
| 18 Julio 2024 | 0833 serie 226 |
| 11 Julio 2024 | 1025 serie 073 |
| 4 Julio 2024 | 2447 serie 449 |
Plan de premios Lotería de Bogotá
Premios mayores y secos
| TIPO DE PREMIO | PREMIO BRUTO BILLETE | PREMIO NETO BILLETE | PREMIO NETO FRACCION |
| PREMIO MAYOR | $ 14.000.000.000 | $ 9.296.000.000 | $ 3.098.666.666 |
| Premio Mega Gordo | $ 500.000.000 | $ 332.000.000 | $ 110.666.667 |
| Premio Super Gordo | $ 250.000.000 | $ 166.000.000 | $ 55.333.333 |
| Premios Millonarios | $ 50.000.000 | $ 33.200.000 | $ 11.066.667 |
| Premios Millonarios | $ 20.000.000 | $ 13.280.000 | $ 4.426.667 |
| Premios Millonarios | $ 10.000.000 | $ 6.640.000 | $ 2.213.333 |
Aproximaciones al mayor en la misma serie
| TIPO DE PREMIO | PREMIO BRUTO BILLETE | PREMIO NETO BILLETE | PREMIO NETO FRACCION |
| Tres primeras cifras misma serie | $ 10.843.500 | $ 7.200.084 | $ 2.400.028 |
| Tres últimas cifras misma serie | $ 10.843.500 | $ 7.200.084 | $ 2.400.028 |
| Dos primeras cifras misma serie | $ 1.301.220 | $ 1.080.013 | $ 360.004 |
| Dos últimas cifras misma serie | $ 1.301.220 | $ 1.080.013 | $ 360.004 |
| Última cifra misma serie | $ 65.060 | $ 54.000 | $ 18.000 |
| Serie mayor | $ 21.687 | $ 18.000 | $ 6.000 |
Aproximaciones al mayor en diferente serie
| TIPO DE PREMIO | PREMIO BRUTO BILLETE | PREMIO NETO BILLETE | PREMIO NETO FRACCION |
| Mayor diferente serie | $ 8.674.800 | $ 5.760.067 | $ 1.920.022 |
| Secos en diferentes series | $ 21.687 | $ 18.000 | $ 6.000 |
| Tres primeras cifras | $ 65.060 | $ 54.0000 | $ 18.000 |
| Tres últimas cifras | $ 65.060 | $ 54.0000 | $ 18.000 |
| Dos primeras cifras | $ 43.373 | $ 36.000 | $ 12.000 |
| Dos últimas cifras | $ 43.373 | $ 36.000 | $ 12.000 |
| Última cifra | $ 21.687 | $ 18.000 | $ 6.000 |
¿Cuanto tiempo tengo para cobrar el premio?
La Lotería de Bogotá explica que los gandores tienen un año contados a partir de la realización del sorteo para reclamar su premio al operador del juego con quien realizó su apuesta y seis meses para iniciar la acción judicial contra el concesionario en caso de que le nieguen el pago del premio.