AFP
Actualizado: 16 de jun, 2021
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
El Ministerio de Salud confirmó este jueves 14.940 nuevos casos de COVID-19 en el país, con lo que la cifra llega a 1.559.766 en total.
Asimismo, notificaron que la cifra de muertos en Colombia llegó a 41.454 tras el fallecimiento de 280 personas más.
| DEPARTAMENTO | 24/12/2020 |
| BOGOTÁ | 4748 |
| ANTIOQUIA | 1966 |
| VALLE | 1156 |
| CUNDINAMARCA | 812 |
| TOLIMA | 652 |
| BARRANQUILLA | 608 |
| CARTAGENA | 607 |
| SANTANDER | 556 |
| CALDAS | 471 |
| META | 337 |
| RISARALDA | 332 |
| NORTE DE SANTANDER | 319 |
| BOYACÁ | 318 |
| ATLÁNTICO | 315 |
| NARIÑO | 296 |
| CESAR | 205 |
| HUILA | 205 |
| QUINDÍO | 196 |
| SANTA MARTA | 191 |
| GUAJIRA | 96 |
| CAUCA | 94 |
| MAGDALENA | 82 |
| CAQUETÁ | 77 |
| CÓRDOBA | 67 |
| BOLÍVAR | 58 |
| CASANARE | 52 |
| PUTUMAYO | 45 |
| SUCRE | 41 |
| SAN ANDRÉS | 15 |
| CHOCÓ | 14 |
| AMAZONAS | 3 |
| GUAINÍA | 3 |
| VAUPÉS | 2 |
| ARAUCA | 1 |
| TOTAL | 14940 |
De igual forma, confirmaron que 1.417.316 personas se han recuperado del virus en el país, con lo que la cifra de casos activos es de 96.783.
Mapa del coronavirus en Colombia: casos, muertes y recuperados