Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Seguidilla de temblores en Tolima: SGC reporta al menos 50 sismos solo este lunes

El temblor de mayor magnitud ocurrió casi a las 10 de la mañana, fue de 4.0 y profundidad superficial.

Temblor en Tolima hoy lunes 21 de septiembre
Temblor en Tolima hoy lunes 21 de septiembre
Foto: SGC

Un temblor de magnitud 4.0 se registró en la mañana de este lunes en del departamento del Tolima y zonas adyacentes del centro del país. De acuerdo con el reporte oficial del Servicio Geológico Colombiano (SGC), el movimiento telúrico ocurrió exactamente a las 09:48 hora local.

El epicentro se localizó en jurisdicción del municipio de Chaparral, a una distancia aproximada de 17 kilómetros del municipio de Roncesvalles (Tolima). Las coordenadas geográficas registradas por la red de monitoreo ubicaron el evento en la latitud 3.86 y longitud -75.62.

Debido a su profundidad superficial (inferior a los 30 km), este tipo de sismos tiende a percibirse con mayor intensidad en las zonas cercanas al epicentro, incluyéndose municipios limítrofes y zonas del centro e interior del país como Ibagué, Armenia, Pereira y Neiva.

Temblor de 4 en Chaparral, Tolima

El municipio de Chaparral, en el departamento del Tolima, ha registrado un total de 47 eventos sísmicos entre la 00:54 a. m. y las 09:57 a. m. de este lunes 21 de septiembre de 2026. Todos los reportes correspondientes a esta localidad señalan una profundidad superficial.

El evento de mayor magnitud reportado en el municipio alcanzó los 4.0 a las 09:48 a. m. Adicionalmente, se registraron sismos con magnitudes de 3.0 o superiores a las 03:23 a. m. (3.0 M), 04:52 a. m. (3.2 M), 06:47 a. m. (3.2 M), 09:23 a. m. (3.1 M) y 09:57 a. m. (3.0 M). Los demás sismos detectados en el área se mantuvieron en magnitudes entre 2.0 M y 2.9 M.

Registro cronológico de los eventos sísmicos en Chaparral (21 de septiembre de 2026)

  • 09:57 a. m. | Magnitud: 3.0 | Profundidad: Superficial
  • 09:54 a. m. | Magnitud: 2.8 | Profundidad: Superficial
  • 09:48 a. m. | Magnitud: 4.0 | Profundidad: Superficial
  • 09:36 a. m. | Magnitud: 2.7 | Profundidad: Superficial
  • 09:25 a. m. | Magnitud: 2.9 | Profundidad: Superficial
  • 09:23 a. m. | Magnitud: 3.1 | Profundidad: Superficial
  • 09:14 a. m. | Magnitud: 2.8 | Profundidad: Superficial
  • 08:48 a. m. | Magnitud: 2.7 | Profundidad: Superficial
  • 08:44 a. m. | Magnitud: 2.8 | Profundidad: Superficial
  • 08:40 a. m. | Magnitud: 2.5 | Profundidad: Superficial
  • 08:34 a. m. | Magnitud: 2.7 | Profundidad: Superficial
  • 08:32 a. m. | Magnitud: 2.6 | Profundidad: Superficial
  • 08:27 a. m. | Magnitud: 2.5 | Profundidad: Superficial
  • 08:15 a. m. | Magnitud: 2.6 | Profundidad: Superficial
  • 07:50 a. m. | Magnitud: 2.3 | Profundidad: Superficial
  • 07:36 a. m. | Magnitud: 2.7 | Profundidad: Superficial
  • 07:28 a. m. | Magnitud: 2.8 | Profundidad: Superficial
  • 07:19 a. m. | Magnitud: 2.4 | Profundidad: Superficial
  • 07:16 a. m. | Magnitud: 2.8 | Profundidad: Superficial
  • 07:01 a. m. | Magnitud: 2.5 | Profundidad: Superficial
  • 06:47 a. m. | Magnitud: 3.2 | Profundidad: Superficial
  • 06:38 a. m. | Magnitud: 2.8 | Profundidad: Superficial
  • 06:26 a. m. | Magnitud: 2.8 | Profundidad: Superficial
  • 06:17 a. m. | Magnitud: 2.8 | Profundidad: Superficial
  • 06:14 a. m. | Magnitud: 2.8 | Profundidad: Superficial
  • 05:57 a. m. | Magnitud: 2.7 | Profundidad: Superficial
  • 05:47 a. m. | Magnitud: 2.6 | Profundidad: Superficial
  • 05:40 a. m. | Magnitud: 2.5 | Profundidad: Superficial
  • 05:26 a. m. | Magnitud: 2.6 | Profundidad: Superficial
  • 05:20 a. m. | Magnitud: 2.9 | Profundidad: Superficial
  • 05:05 a. m. | Magnitud: 2.6 | Profundidad: Superficial
  • 04:52 a. m. | Magnitud: 3.2 | Profundidad: Superficial
  • 04:24 a. m. | Magnitud: 2.2 | Profundidad: Superficial
  • 04:18 a. m. | Magnitud: 2.7 | Profundidad: Superficial
  • 04:08 a. m. | Magnitud: 2.7 | Profundidad: Superficial
  • 04:07 a. m. | Magnitud: 2.5 | Profundidad: Superficial
  • 03:58 a. m. | Magnitud: 2.5 | Profundidad: Superficial
  • 03:54 a. m. | Magnitud: 2.6 | Profundidad: Superficial
  • 03:44 a. m. | Magnitud: 2.0 | Profundidad: Superficial
  • 03:37 a. m. | Magnitud: 2.3 | Profundidad: Superficial
  • 03:28 a. m. | Magnitud: 2.7 | Profundidad: Superficial
  • 03:23 a. m. | Magnitud: 3.0 | Profundidad: Superficial
  • 03:09 a. m. | Magnitud: 2.1 | Profundidad: Superficial
  • 02:39 a. m. | Magnitud: 2.5 | Profundidad: Superficial
  • 02:15 a. m. | Magnitud: 2.5 | Profundidad: Superficial
  • 02:12 a. m. | Magnitud: 2.4 | Profundidad: Superficial
  • 02:03 a. m. | Magnitud: 2.2 | Profundidad: Superficial
  • 01:47 a. m. | Magnitud: 2.4 | Profundidad: Superficial
  • 01:27 a. m. | Magnitud: 2.8 | Profundidad: Superficial
  • 00:54 a. m. | Magnitud: 2.7 | Profundidad: Superficial

Publicidad

Publicidad

Publicidad