Actualizado: 16 de abr, 2024
Este lunes, 15 de abril de 2024, se realizaron los sorteos de las loterías de Cundinamarca, Tolima y MiLoto. Revise si esta vez la suerte lo acompañó.
Conozca los resultados de las loterías de Cundinamarca y Tolima, con su respectivo número de serie:
Resultado Lotería de Cundinamarca último sorteo
Premio mayor: 0322 de la serie 142.
| Premio | Número | Serie |
| Mayor | 0322 | 142 |
| seco 300' | 2210 | 020 |
| seco 100' | 3384 | 063 |
| seco 20' | 7160 | 241 |
| seco 20' | 4130 | 260 |
| seco 20' | 8508 | 240 |
| seco 20' | 6315 | 100 |
| seco 20' | 4782 | 016 |
| seco 10' | 5295 | 014 |
| seco 10' | 7637 | 031 |
| seco 10' | 0410 | 196 |
| seco 10' | 2535 | 273 |
| seco 10' | 7679 | 283 |
| seco 10' | 2572 | 140 |
| seco 10' | 2031 | 260 |
| seco 10' | 0741 | 108 |
| seco 10' | 4151 | 223 |
| seco 10' | 9659 | 175 |
| seco 10' | 2725 | 001 |
| seco 10' | 1205 | 016 |
| seco 10' | 0290 | 265 |
| seco 10' | 8021 | 018 |
| seco 10' | 1175 | 212 |
| seco 6' | 5205 | 101 |
| seco 6' | 7562 | 289 |
| seco 6' | 9494 | 246 |
| seco 6' | 4529 | 198 |
| seco 6' | 8163 | 036 |
| seco 6' | 1305 | 234 |
| seco 6' | 0588 | 289 |
| seco 6' | 6444 | 267 |
| seco 6' | 0153 | 274 |
| seco 6' | 1921 | 116 |
| seco 6' | 6237 | 224 |
| seco 6' | 4914 | 148 |
| seco 6' | 2677 | 030 |
| seco 6' | 2999 | 051 |
| seco 6' | 8288 | 249 |
| seco 6' | 4374 | 224 |
| seco 6' | 4236 | 222 |
| seco 6' | 7914 | 256 |
| seco 6' | 6162 | 122 |
| seco 6' | 5553 | 103 |
| seco 6' | 2811 | 086 |
| seco 6' | 2733 | 135 |
| seco 6' | 9820 | 109 |
| seco 6' | 9966 | 038 |
| seco 6' | 3405 | 251 |
| seco 6' | 9773 | 257 |
| seco 6' | 9709 | 052 |
| seco 6' | 8719 | 247 |
| seco 6' | 7703 | 153 |
| seco 6' | 8191 | 127 |
| seco 6' | 8139 | 253 |
Resultado Lotería del Tolima último sorteo
- Premio mayor: 6878 de la serie 097.
Foto: Lotería del Tolima
| Premio | Número | Serie |
| Mayor | 6878 | 097 |
| Seco casa 150' | 8858 | 035 |
| Seco carro 150' | 2228 | 120 |
| Seco 100' | 4857 | 135 |
| Seco 70' | 5841 | 097 |
| Seco 50' | 0670 | 051 |
| Seco 50' | 7750 | 194 |
| Seco 50' | 1550 | 048 |
| Seco 50' | 7699 | 136 |
| Seco 24' | 0496 | 068 |
| Seco 24' | 4059 | 099 |
| Seco 10' | 7547 | 040 |
| Seco 10' | 1187 | 047 |
| Seco 10' | 0589 | 102 |
| Seco 10' | 6342 | 033 |
| Seco 10' | 9458 | 138 |
| Seco 10' | 6887 | 046 |
| Seco 10' | 2450 | 033 |
| Seco 10' | 5596 | 036 |
| Seco 10' | 1785 | 012 |
| Seco 8' | 8338 | 075 |
| Seco 8' | 8268 | 159 |
| Seco 8' | 1500 | 134 |
| Seco 8' | 1375 | 190 |
| Seco 8' | 1182 | 185 |
| Seco 8' | 0837 | 121 |
| Seco 8' | 1448 | 021 |
| Seco 8' | 7588 | 014 |
| Seco 8' | 8155 | 000 |
| Seco 8' | 0942 | 088 |
| Seco 8' | 2576 | 193 |
| Seco 8' | 3925 | 168 |
| Seco 8' | 8274 | 198 |
| Seco 8' | 2108 | 030 |
| Seco 8' | 0440 | 113 |
Resultado completos de MiLoto de Baloto
- Premio mayor: 11 - 39 - 10 - 06 - 31.
Publicidad
Nota: La publicación de los resultados es meramente informativa. En caso de existir algún error, discrepancia o controversia, los resultados válidos serán solamente los que se encuentren consignados en el acta que haya sido firmada por los delegados y autoridades presentes durante los sorteos
Publicidad
Resultados de chance del lunes, 15 de abril de 2024
- Dorado mañana: 4804
- Dorado Tarde: 7272
- Culona Día: 3708
- Super Astro Sol: 6158 - Capricornio
- Super Astro Luna: 7714 - Capricornio
- Pijao de oro: 0574
- Paisita día: 0625
- Paisita noche: 4678 - Delfin
- Chontico día: 8475
- Chontico noche: 2069
- Cafeterito tarde: 3526
- Cafeterito noche: 4096
- Sinuano día: 7603
- Sinuano noche: 5749
- Cash three día: 600
- Cash three noche: 843
- Play four día: 1865
- Play four noche: 9557
- Saman día: 2100
- Caribeña día: 9873
- Caribeña noche: 4393
- Motilón Tarde: 2347
- Motilón Noche: 3123
- Fantástica día: 6920
- Fantástica Noche: 0809
- Antioqueñita Día: 5352
- Antioqueñita Tarde: 5614
- Culona noche: 5498