Actualizado: 3 de abr, 2024
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Este martes, 2 de abril, se llevaron a cabo los sorteos de las loterías de la Cruz Roja, Huila y MiLoto. Conozca, además, los resultados de las principales loterías y también de los chances jugados este día en Colombia.
Último resultado Lotería de la Cruz Roja
| Mayor | 3843 | 104 |
| Seco 200' | 7891 | 020 |
| Seco 50' | 8488 | 048 |
| Seco 50' | 0157 | 113 |
| Seco 50' | 2141 | 248 |
| Seco 50' | 4124 | 020 |
| Seco 30' | 3265 | 008 |
| Seco 30' | 7708 | 126 |
| Seco 30' | 6469 | 163 |
| Seco 30' | 6558 | 159 |
| Seco 30' | 4456 | 090 |
| Seco 30' | 7088 | 193 |
| Seco 30' | 5940 | 134 |
| Seco 30' | 1520 | 102 |
| Seco 30' | 7095 | 021 |
| Seco 30' | 9657 | 066 |
| Seco 30' | 5071 | 221 |
| Seco 30' | 8445 | 041 |
| Seco 30' | 9133 | 029 |
| Seco 30' | 9461 | 111 |
| Seco 30' | 9008 | 119 |
| Seco 30' | 3028 | 185 |
| Seco 30' | 2694 | 158 |
| Seco 20' | 1214 | 123 |
| Seco 20' | 1711 | 154 |
| Seco 20' | 4357 | 170 |
| Seco 20' | 1189 | 210 |
| Seco 20' | 4966 | 010 |
| Seco 20' | 7198 | 241 |
| Seco 20' | 3040 | 167 |
| Seco 20' | 1238 | 063 |
| Seco 20' | 6537 | 232 |
| Seco 20' | 5571 | 150 |
| Seco 20' | 7065 | 135 |
| Seco 20' | 5381 | 214 |
| Seco 20' | 8361 | 137 |
| Seco 20' | 7995 | 052 |
| Seco 20' | 9425 | 174 |
| Seco 20' | 1317 | 220 |
| Seco 20' | 3093 | 039 |
| Seco 20' | 2022 | 102 |
| Seco 20' | 1166 | 094 |
| Seco 20' | 7308 | 008 |
| Seco 10' | 6778 | 077 |
| Seco 10' | 3216 | 164 |
| Seco 10' | 9761 | 100 |
| Seco 10' | 7244 | 210 |
| Seco 10' | 0432 | 025 |
| Seco 10' | 7872 | 157 |
| Seco 10' | 2584 | 020 |
| Seco 10' | 4544 | 089 |
| Seco 10' | 0103 | 108 |
| Seco 10' | 7011 | 226 |
| Seco 10' | 4759 | 183 |
| Seco 10' | 8607 | 084 |
| Seco 10' | 9379 | 052 |
| Seco 10' | 3870 | 033 |
| Seco 10' | 7620 | 141 |
| Seco 10' | 5651 | 092 |
| Seco 10' | 0721 | 140 |
| Seco 10' | 1095 | 026 |
| Seco 10' | 0963 | 059 |
| Seco 10' | 3927 | 194 |
| Premio | Número | Serie |
| Mayor | 9190 | 146 |
| Seco 100' | 0259 | 019 |
| Seco 60' | 3390 | 130 |
| Seco 60' | 4271 | 120 |
| Seco 60' | 2932 | 064 |
| Seco 60' | 2371 | 039 |
| Seco 60' | 0000 | 066 |
| Seco 21' | 1114 | 055 |
| Seco 21' | 3271 | 131 |
| Seco 21' | 2256 | 072 |
| Seco 21' | 8195 | 161 |
| Seco 21' | 5371 | 052 |
| Seco 21' | 6188 | 104 |
| Seco 21' | 5472 | 043 |
| Seco 21' | 9207 | 099 |
| Seco 21' | 6064 | 066 |
| Seco 21' | 5080 | 069 |
| Seco 21' | 5712 | 164 |
| Seco 21' | 4311 | 164 |
| Seco 21' | 8179 | 051 |
| Seco 21' | 0129 | 075 |
| Seco 21' | 2352 | 015 |
| Seco 15' | 8956 | 138 |
| Seco 15' | 5978 | 037 |
| Seco 15' | 8410 | 092 |
| Seco 15' | 3725 | 014 |
| Seco 15' | 0225 | 098 |
| Seco 15' | 7544 | 159 |
| Super opita | 9190 | — |
| Gana fijo | 0563 | — |
Conozca los resultados del último sorteo de MiLoto del Baloto
Publicidad
Nota: La publicación de los resultados es meramente informativa. En caso de existir algún error, discrepancia o controversia, los resultados válidos serán solamente los que se encuentren consignados en el acta que haya sido firmada por los delegados y autoridades presentes durante los sorteos.
Resultados de chance del martes, 2 de abril de 2024