Actualizado: 27 de mar, 2024
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Este martes, 26 de marzo, se llevaron a cabo los sorteos de las loterías de la Cruz Roja, Huila y MiLoto. Conozca, además, los resultados de las principales loterías y también de los chances jugados este día en Colombia.
Último resultado Lotería de la Cruz Roja
| Mayor | 8044 | 111 |
| Seco 200' | 2002 | 116 |
| Seco 50' | 3580 | 051 |
| Seco 50' | 8359 | 093 |
| Seco 50' | 5093 | 232 |
| Seco 50' | 5074 | 082 |
| Seco 30' | 9632 | 064 |
| Seco 30' | 8604 | 053 |
| Seco 30' | 5983 | 207 |
| Seco 30' | 1116 | 157 |
| Seco 30' | 2955 | 208 |
| Seco 30' | 0641 | 103 |
| Seco 30' | 3152 | 107 |
| Seco 30' | 7025 | 125 |
| Seco 30' | 1106 | 079 |
| Seco 30' | 3983 | 005 |
| Seco 30' | 7153 | 022 |
| Seco 30' | 8738 | 078 |
| Seco 30' | 8952 | 102 |
| Seco 30' | 6531 | 029 |
| Seco 30' | 0298 | 077 |
| Seco 30' | 1597 | 050 |
| Seco 30' | 4165 | 173 |
| Seco 20' | 2367 | 225 |
| Seco 20' | 7171 | 062 |
| Seco 20' | 7298 | 104 |
| Seco 20' | 0876 | 206 |
| Seco 20' | 7163 | 180 |
| Seco 20' | 5534 | 218 |
| Seco 20' | 2979 | 201 |
| Seco 20' | 1437 | 219 |
| Seco 20' | 7340 | 101 |
| Seco 20' | 8514 | 089 |
| Seco 20' | 6848 | 131 |
| Seco 20' | 8975 | 104 |
| Seco 20' | 2485 | 019 |
| Seco 20' | 3914 | 032 |
| Seco 20' | 0453 | 135 |
| Seco 20' | 4698 | 178 |
| Seco 20' | 7278 | 233 |
| Seco 20' | 7944 | 021 |
| Seco 20' | 2278 | 002 |
| Seco 20' | 9484 | 206 |
| Seco 10' | 1344 | 050 |
| Seco 10' | 0457 | 246 |
| Seco 10' | 6571 | 232 |
| Seco 10' | 9791 | 104 |
| Seco 10' | 9428 | 153 |
| Seco 10' | 8933 | 099 |
| Seco 10' | 2952 | 047 |
| Seco 10' | 4383 | 028 |
| Seco 10' | 4126 | 008 |
| Seco 10' | 4286 | 012 |
| Seco 10' | 9705 | 072 |
| Seco 10' | 9220 | 050 |
| Seco 10' | 3455 | 039 |
| Seco 10' | 2478 | 121 |
| Seco 10' | 5569 | 033 |
| Seco 10' | 6358 | 181 |
| Seco 10' | 4008 | 110 |
| Seco 10' | 1788 | 161 |
| Seco 10' | 2870 | 248 |
| Seco 10' | 4563 | 031 |
| Premio | Número | Serie |
| Mayor | 2732 | 079 |
| Seco 100' | 7636 | 110 |
| Seco 60' | 5262 | 110 |
| Seco 60' | 5979 | 148 |
| Seco 60' | 2173 | 029 |
| Seco 60' | 9602 | 056 |
| Seco 60' | 7756 | 128 |
| Seco 21' | 82135 | 022 |
| Seco 21' | 1350 | 058 |
| Seco 21' | 0203 | 142 |
| Seco 21' | 7716 | 065 |
| Seco 21' | 5831 | 064 |
| Seco 21' | 3831 | 099 |
| Seco 21' | 1043 | 102 |
| Seco 21' | 4136 | 110 |
| Seco 21' | 9016 | 029 |
| Seco 21' | 4946 | 152 |
| Seco 21' | 6303 | 078 |
| Seco 21' | 5815 | 046 |
| Seco 21' | 1623 | 150 |
| Seco 21' | 5779 | 065 |
| Seco 21' | 5931 | 014 |
| Seco 15' | 6051 | 168 |
| Seco 15' | 4735 | 055 |
| Seco 15' | 4716 | 108 |
| Seco 15' | 4365 | 047 |
| Seco 15' | 5382 | 130 |
| Seco 15' | 2072 | 134 |
| Super opita | 2732 | — |
| Gana fijo | 1492 | — |
Conozca los resultados del último sorteo de MiLoto del Baloto
Publicidad
Resultados de chance del martes, 26 de marzo de 2024
Nota: La publicación de los resultados es meramente informativa. En caso de existir algún error, discrepancia o controversia, los resultados válidos serán solamente los que se encuentren consignados en el acta que haya sido firmada por los delegados y autoridades presentes durante los sorteos.