Este viernes, 28 de julio, se lleva a cabo el sorteo de las loterías de Medellín, Santander y Risaralda, que entregan premios de hasta $13.000 millones.
Conozca aquí los resultados completos de cada lotería con su respectivo número de serie y dese cuenta si es un nuevo millonario en Colombia.
Resultado Lotería de Medellín último sorteo:
Premio | Número | Serie |
---|---|---|
seco 500' | 4005 | 268 |
seco 300' | 4695 | 127 |
seco 100' | 1925 | 096 |
seco 50' | 5824 | 016 |
seco 50' | 6451 | 314 |
seco 50' | 9570 | 193 |
seco 20' | 3555 | 115 |
seco 20' | 4905 | 219 |
seco 20' | 7706 | 100 |
seco 20' | 9390 | 311 |
seco 20' | 9764 | 191 |
seco 10' | 0896 | 297 |
seco 10' | 1252 | 227 |
seco 10' | 2750 | 055 |
seco 10' | 2982 | 260 |
seco 10' | 3576 | 276 |
seco 10' | 3967 | 208 |
seco 10' | 4048 | 100 |
seco 10' | 4232 | 078 |
seco 10' | 4606 | 011 |
seco 10' | 4841 | 006 |
seco 10' | 5682 | 077 |
seco 10' | 5989 | 307 |
seco 10' | 6419 | 082 |
seco 10' | 6735 | 136 |
seco 10' | 7273 | 098 |
seco 10' | 7943 | 211 |
seco 10' | 8041 | 266 |
seco 10' | 8077 | 293 |
seco 10' | 8141 | 313 |
seco 10' | 8379 | 081 |
seco 10' | 9033 | 261 |
seco 10' | 9094 | 282 |
seco 10' | 9352 | 220 |
seco 10' | 9753 | 091 |
seco 10' | 9758 | 127 |
Resultado Lotería de Santander último sorteo:
Publicidad
Premio | Número | Serie |
Mayor | 3102 | 314 |
seco 100' | 1718 | 028 |
seco 100' | 6637 | 283 |
seco 100' | 6748 | 155 |
seco 100' | 6828 | 320 |
seco 50' | 1245 | 295 |
seco 50' | 1762 | 278 |
seco 50' | 2226 | 120 |
seco 50' | 6458 | 307 |
seco 50' | 8464 | 110 |
seco 20' | 1671 | 205 |
seco 20' | 1905 | 122 |
seco 20' | 2828 | 212 |
seco 20' | 3356 | 061 |
seco 20' | 3527 | 040 |
seco 10' | 6367 | 058 |
seco 10' | 6573 | 340 |
seco 10' | 8155 | 138 |
seco 10' | 8887 | 052 |
seco 10' | 9345 | 167 |
seco 5' | 0501 | 228 |
seco 5' | 1070 | 276 |
seco 5' | 4339 | 250 |
seco 5' | 7054 | 279 |
seco 5' | 8538 | 291 |
Resultado Lotería de Risaralda último sorteo:
Premio | Número | Serie |
---|---|---|
escalera millonaria | 7437 | 008 |
compra auto 45' | 5091 | 035 |
pal negocio 40' | 2365 | 013 |
pal negocio 40' | 6475 | 060 |
super seco cafetero 35' | 0054 | 068 |
super seco cafetero 35' | 0398 | 187 |
super seco cafetero 35' | 7585 | 091 |
pa la beca 30' | 4786 | 192 |
pa la beca 30' | 7947 | 117 |
pa la beca 30' | 0245 | 183 |
pa la beca 30' | 6199 | 115 |
seco de lujo 25' | 8438 | 146 |
seco de lujo 25' | 0996 | 066 |
seco de lujo 25' | 1117 | 076 |
seco de lujo 25' | 7976 | 057 |
seco de lujo 25' | 4686 | 103 |
seco de paseo 20' | 2821 | 145 |
seco de paseo 20' | 4808 | 125 |
seco de paseo 20' | 1436 | 182 |
seco de paseo 20' | 9167 | 106 |
seco de paseo 20' | 2760 | 039 |
seco de paseo 20' | 7642 | 135 |
seco de paseo 20' | 1164 | 047 |
seco de paseo 20' | 9851 | 065 |
seco de paseo 20' | 9878 | 187 |
seco de paseo 20' | 4037 | 019 |
seco de paseo 20' | 7346 | 092 |
seco de paseo 20' | 3635 | 112 |
Nota: La publicación de los resultados es meramente informativa. En caso de existir algún error, discrepancia o controversia, los resultados válidos serán solamente los que se encuentren consignados en el acta que haya sido firmada por los delegados y autoridades presentes durante los sorteos.
Publicidad
Resultados del chance del viernes 28 de julio de 2023:
- Dorado mañana: 4071
- Dorado Tarde: 4185
- Culona: 6138
- Super Astro Sol: 0461 - Escorpion
- Super Astro Luna: 1582 - Cáncer
- Pijao de oro: 2013
- Paisita día: 1007
- Paisita noche: 6661 - Cabra
- Chontico día: 4277
- Chontico noche: 8822
- Cafeterito tarde: 9984
- Cafeterito noche: 2516
- Sinuano día: 7265
- Sinuano noche: 9329
- Cash three día: 195
- Cash three noche: 322
- Play four día: 3569
- Play four noche: 4211
- Saman día: 5620
- Caribeña día: 9175
- Caribeña noche: 4218
- Motilón Tarde: 7877
- Motilón Noche: 6851
- Fantástica día: 7877
- Fantástica Noche: 6132
- Antioqueñita Día: 5568
- Antioqueñita Tarde: 9364
- Culona noche: 3642
¿No sabe quién lo llama? Estas aplicaciones podrían ayudarlo a identificar los números desconocidos