El español Jesús Herrada (Cofidis), en un ataque final en la subida de la Laguna Negra [Soria, centro-norte], fue el ganador este miércoles en la 11ª etapa de la Vuelta a España, en la que el estadounidense Sepp Kuss conservó el jersey rojo de líder de la general.
Después de un ataque frustrado del ecuatoriano Jonathan Caicedo (EF Education-EasyPost) a un kilómetro y medio, el corredor manchego aceleró en los últimos tramos para terminar cruzando la meta en primer lugar y firmar la primera victoria de etapa de un español en esta Vuelta.
Herrada venció en el esprint final al término de la última ascensión del día al francés Romain Grégoire (Groupama-FDJ) y al danés Andreas Kron (Lotto-DSTNY), segundo y tercero respectivamente.
A un segundo entraron Caicedo, cuarto, y el galés excampeón del Tour de Francia Geraint Thomas, que fue quinto.
Herrada formaba parte de una escapada de 26 corredores que se había formado a más de 100 kilómetros para el final.
"Sabía que era un final de etapa que podía venirme bien", señaló Herrada. "Esperé a los últimos trescientos metros para atacar y lo conseguí", añadió en sus declaraciones a Eurosport.
Publicidad
La batalla estuvo animada en esa parte final por la victoria de etapa, pero los grandes nombres de la general se mantuvieron en un segundo plano y no hay cambios significativos en lo referente a ese pulso.
Vuelta a España clasificación de la etapa 11ª:
Posición | Ciclista | Nacionalidad | Equipo | Tiempo | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Jesús Herrada (ESP/COF) | ESP | COF | 3 h 29:17 | |
2 | Romain Grégoire (FRA/GFC) | FRA | GFC | +3s | |
3 | Andreas Kron (DEN/LTD) | DEN | LTD | +8s | |
4 | Jonathan Caicedo (ECU/EFE) | ECU | EFE | +12s | |
5 | Geraint Thomas (GBR/IGD) | GBR | IGD | +19s | |
6 | Pelayo Sánchez (ESP/BBH) | ESP | BBH | +24s | |
7 | Rudy Molard (FRA/GFC) | FRA | GFC | +24s | |
8 | Nicolas Prodhomme (FRA/ACT) | FRA | ACT | +27s | |
9 | Dorian Godon (FRA/ACT) | FRA | ACT | +58s | |
10 | Filippo Ganna (ITA/IGD) | ITA | IGD | +1:16 |
Publicidad
Vuelta a España clasificación general:
Posición | Ciclista | Nacionalidad | Equipo | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|
1 | Sepp Kuss (USA/TJV) | USA | TJV | 39 h 27:45 | |
2 | Marc Soler (ESP/UAD) | ESP | UAD | +26s | |
3 | Remco Evenepoel (BEL/SOQ) | BEL | SOQ | +1:09 | |
4 | Primož Roglic (SLO/TJV) | SLO | TJV | +1:36 | |
5 | Lenny Martinez (FRA/GFC) | FRA | GFC | +2:02 | |
6 | João Almeida (POR/UAD) | POR | UAD | +2:16 | |
7 | Jonas Vingegaard (DEN/TJV) | DEN | TJV | +2:22 | |
8 | Juan Ayuso (ESP/UAD) | ESP | UAD | +2:25 | |
9 | Enric Mas (ESP/MOV) | ESP | MOV | +2:50 | |
10 | Aleksander Vlasov (RUS/BOH) | RUS | BOH | +3:14 | |
11 | Mikel Landa (ESP/TBV) | ESP | TBV | +3:21 | |
12 | David De la Cruz (ESP/AST) | ESP | AST | +4:34 |
Le puede interesar:
Publicidad