Estos son los resultados completos del último sorteo de la Lotería de Boyacá, Cauca, Baloto y Extra de Colombia que jugaron este sábado 27 de mayo de 2023.
Revise bien y verifique si su boleto está entre los ganadores. (Los resultados se irán actualizando a medida que se realicen los sorteos).
Publicidad
Resultados Lotería de Boyacá:
Premio | Número | Serie |
Mayor | 4441 | 077 |
Premio fortuna 800' | 7899 | 168 |
Premio alegría 200' | 7280 | 386 |
Premio esperanza 50' | 5475 | 286 |
Premio esperanza 50' | 5300 | 233 |
Premio berraquera 20' | 8000 | 187 |
Premio berraquera 20' | 6325 | 255 |
Premio berraquera 20' | 1917 | 036 |
Premio berraquera 20' | 6964 | 431 |
Premio berraquera 20' | 0435 | 303 |
Premio berraquera 20' | 5596 | 214 |
Premio berraquera 20' | 1226 | 002 |
Premio berraquera 20' | 8225 | 388 |
Premio optimismo 10' | 8324 | 060 |
Premio optimismo 10' | 7991 | 368 |
Premio optimismo 10' | 7361 | 100 |
Premio optimismo 10' | 7184 | 215 |
Premio optimismo 10' | 7140 | 467 |
Premio optimismo 10' | 6716 | 030 |
Premio optimismo 10' | 6406 | 068 |
Premio optimismo 10' | 6102 | 228 |
Premio optimismo 10' | 6088 | 004 |
Premio optimismo 10' | 5796 | 360 |
Premio optimismo 10' | 5690 | 378 |
Premio optimismo 10' | 4852 | 434 |
Premio optimismo 10' | 4534 | 115 |
Premio optimismo 10' | 4336 | 199 |
Premio optimismo 10' | 3941 | 197 |
Premio optimismo 10' | 3778 | 299 |
Premio optimismo 10' | 3233 | 445 |
Premio optimismo 10' | 3210 | 121 |
Premio optimismo 10' | 3018 | 309 |
Premio optimismo 10' | 2714 | 316 |
Premio optimismo 10' | 2483 | 261 |
Premio optimismo 10' | 2046 | 229 |
Premio optimismo 10' | 1933 | 051 |
Premio optimismo 10' | 1857 | 345 |
Premio optimismo 10' | 1407 | 128 |
Premio optimismo 10' | 1201 | 056 |
Premio optimismo 10' | 1021 | 381 |
Premio optimismo 10' | 0627 | 226 |
Premio optimismo 10' | 0275 | 267 |
Premio optimismo 10' | 0184 | 267 |
Resultados Lotería del Cauca:
Premio | Número | Serie | |
Mayor | 2973 | 066 | |
Seco 100' | 4199 | 170 | |
Seco 50' | 4864 | 201 | |
Seco 50' | 4485 | 094 | |
Seco 50' | 9572 | 154 | |
Seco 50' | 2220 | 108 | |
Seco 50' | 1652 | 179 | |
Seco 50' | 9420 | 153 | |
Seco 10' | 3970 | 158 | |
Seco 10' | 0241 | 178 | |
Seco 10' | 4633 | 007 | |
Seco 10' | 0982 | 155 | |
Seco 10' | 7456 | 102 | |
Seco 10' | 2727 | 168 | |
Seco 10' | 2432 | 072 | |
Seco 10' | 5765 | 038 | |
Seco 10' | 4464 | 053 | |
Seco 10' | 6660 | 118 | |
Seco 10' | 8182 | 115 | |
Seco 10' | 5188 | 042 | |
Seco 10' | 1823 | 151 | |
Seco 10' | 1134 | 109 | |
Seco 10' | 4527 | 031 | |
Seco 10' | 3973 | 167 | |
Seco 10' | 1332 | 011 | |
Seco 10' | 3743 | 186 | |
Seco 10' | 1826 | 133 | |
Seco 10' | 6956 | 189 | |
Seco 10' | 2915 | 145 | |
Seco 10' | 5846 | 089 | |
Seco 10' | 5217 | 142 | |
Seco 10' | 8008 | 113 | |
Seco 10' | 3478 | 040 | |
Seco 10' | 5123 | 013 | |
Seco 10' | 8122 | 179 | |
Seco 10' | 2809 | 090 | |
Seco 10' | 4647 | 157 | |
Seco 10' | 3055 | 011 | |
Chance patojo | 2973 |
Resultados Baloto:
- Baloto: 06 - 10 - 21 - 24 - 33
- Súper Balota: 02
- Baloto Revancha: 05 - 08 - 09 - 24 - 41
- Súper Balota: 07
Publicidad
Resultados completos del Extra de Colombia:
Premio | Número | Serie |
Mayor | 8877 | 144 |
Seco 200 millones | 1356 | 175 |
Seco 100 millones | 2727 | 139 |
Seco 50 millones | 1639 | 356 |
Seco 50 millones | 4485 | 166 |
Seco 10 millones | 0199 | 326 |
Seco 10 millones | 7763 | 230 |
Seco 10 millones | 2155 | 027 |
Seco 10 millones | 1972 | 160 |
Seco 10 millones | 2623 | 283 |
Seco 10 millones | 9416 | 338 |
Seco 10 millones | 4619 | 226 |
Seco 10 millones | 7242 | 371 |
Seco 10 millones | 3842 | 267 |
Seco 10 millones | 0403 | 030 |
Seco 6 millones | 1155 | 287 |
Seco 6 millones | 7946 | 197 |
Seco 6 millones | 0530 | 212 |
Seco 6 millones | 3155 | 191 |
Seco 6 millones | 8073 | 125 |
Seco 6 millones | 5677 | 348 |
Seco 6 millones | 9352 | 329 |
Seco 6 millones | 8585 | 142 |
Seco 6 millones | 5609 | 176 |
Vea también:
Resultados del chance del sábado, 27 de mayo, de 2023:
- Dorado mañana: 0070
- Dorado Tarde: 1918
- Culona: 2938
- Super Astro Sol: 0824 - Capricornio
- Super Astro Luna: 4608 - Acuario
- Pijao de oro: 3165
- Paisita día: 1733
- Paisita noche: 7618 - Mico
- Chontico día: 0184
- Chontico noche: 4167
- Cafeterito tarde: 3019
- Cafeterito noche: 0925
- Sinuano día: 2423
- Sinuano noche: 6120
- Cash three día: 957
- Cash three noche: 374
- Play four día: 2306
- Play four noche: 2838
- Saman día: 3027
- Caribeña día: 4966
- Caribeña noche: 9720
- Motilón Tarde: 4379
- Motilón Noche: 5821
- Fantástica día: 1155
- Fantástica Noche: 7253
- Antioqueñita Día: 7680
- Antioqueñita Tarde: 9310
- Culona noche: 4087
¿En qué cambio se debe dejar un carro automático al estacionarlo? No lo ponga de inmediato en la 'P'
Publicidad