Este viernes, 28 de abril, se lleva a cabo el sorteo de las loterías de Santander, Medellín y Risaralda, que entregan premios de hasta $12.000 millones.
Conozca aquí los resultados completos de cada lotería con su respectivo número de serie y dese cuenta si es un nuevo millonario en Colombia.
Resultado Lotería de Medellín último sorteo: 8945, de la serie 168
Premio | Número | Serie |
Mayor | 8945 | 168 |
Seco 300' | 9665 | 122 |
Seco 10' | 2362 | 002 |
Seco 10' | 6597 | 116 |
Seco 10' | 6902 | 361 |
Seco 10' | 8013 | 367 |
Seco 10' | 1805 | 023 |
Seco 10' | 7624 | 110 |
Seco 10' | 4153 | 093 |
Seco 10' | 9543 | 276 |
Seco 10' | 6786 | 346 |
Seco 10' | 5546 | 089 |
Seco 10' | 2334 | 054 |
Seco 10' | 3733 | 082 |
Seco 10' | 2709 | 366 |
Seco 10' | 5984 | 335 |
Seco 10' | 0348 | 085 |
Seco 10' | 2153 | 317 |
Seco 10' | 9003 | 061 |
Seco 10' | 1393 | 299 |
Seco 10' | 4088 | 211 |
Seco 10' | 6779 | 145 |
Seco 10' | 0259 | 138 |
Seco 10' | 4437 | 263 |
Seco 10' | 5329 | 337 |
Seco 10' | 9071 | 344 |
Seco 10' | 1385 | 289 |
Seco 50' | 1893 | 088 |
Seco 50' | 7964 | 323 |
Seco 50' | 2002 | 215 |
Seco 20' | 4693 | 170 |
Seco 20' | 8279 | 102 |
Seco 20' | 3897 | 109 |
Seco 20' | 2171 | 179 |
Seco 20' | 3714 | 263 |
Seco 100' | 7449 | 367 |
Seco 1000' | 6041 | 201 |
Resultado Lotería de Santander último sorteo: 5008, de la serie 153
Premio | Número | Serie |
Mayor | 5008 | 153 |
Seco 1000' | 5924 | 81 |
Seco 500' | 0783 | 039 |
Seco 500' | 0955 | 293 |
Seco 100' | 8458 | 078 |
Seco 50' | 1084 | 140 |
Seco 50' | 2916 | 046 |
Seco 50' | 9823 | 099 |
Seco 20' | 1072 | 221 |
Seco 20' | 6138 | 201 |
Seco 20' | 1413 | 282 |
Seco 20' | 8310 | 260 |
Seco 20' | 1909 | 312 |
Seco 20' | 8750 | 223 |
Seco 20' | 2800 | 101 |
Seco 20' | 8834 | 113 |
Seco 20' | 4882 | 215 |
Seco 20' | 9088 | 223 |
Seco 10' | 2260 | 033 |
Seco 10' | 3673 | 334 |
Seco 10' | 6724 | 213 |
Seco 10' | 8517 | 311 |
Seco 10' | 2666 | 028 |
Seco 10' | 3791 | 346 |
Seco 10' | 7065 | 072 |
Seco 10' | 9173 | 285 |
Seco 10' | 2732 | 049 |
Seco 10' | 4141 | 209 |
Seco 10' | 7351 | 181 |
Seco 10' | 9239 | 166 |
Seco 10' | 3018 | 311 |
Seco 10' | 5064 | 012 |
Seco 10' | 7657 | 291 |
Seco 10' | 9862 | 214 |
Seco 10' | 3464 | 054 |
Seco 10' | 6431 | 001 |
Seco 10' | 8300 | 017 |
Seco 10' | 9940 | 177 |
Resultado Lotería de Risaralda último sorteo: 9507, de la serie 139
Premio | Número | Serie |
Mayor | 9507 | 139 |
Escalera millonaria | 8081 | 063 |
Compra auto 45' | 2340 | 010 |
Pal negocio 40' | 4106 | 013 |
Pal negocio 40' | 5644 | 023 |
Super seco cafetero 35' | 8371 | 156 |
Super seco cafetero 35' | 6698 | 094 |
Super seco cafetero 35' | 8045 | 070 |
Pa la beca 30' | 2527 | 061 |
Pa la beca 30' | 0155 | 136 |
Pa la beca 30' | 2853 | 013 |
Pa la beca 30' | 1212 | 093 |
Seco de lujo 25' | 4424 | 186 |
Seco de lujo 25' | 1383 | 167 |
Seco de lujo 25' | 6078 | 117 |
Seco de lujo 25' | 1358 | 109 |
Seco de lujo 25' | 4729 | 129 |
Seco de paseo 20' | 1747 | 143 |
Seco de paseo 20' | 1029 | 040 |
Seco de paseo 20' | 1773 | 071 |
Seco de paseo 20' | 1813 | 086 |
Seco de paseo 20' | 2627 | 115 |
Seco de paseo 20' | 3580 | 125 |
Seco de paseo 20' | 1337 | 164 |
Seco de paseo 20' | 4620 | 117 |
Seco de paseo 20' | 3767 | 133 |
Seco de paseo 20' | 7192 | 047 |
Seco de paseo 20' | 6335 | 052 |
Seco de paseo 20' | 3081 | 044 |
Publicidad
Resultados del chance de hoy viernes, 28 de abril:
- Dorado mañana: 4709
- Dorado Tarde: 1437
- Culona: 2355
- Super Astro Sol: 5175 - Virgo
- Super Astro Luna: 5659 - Virgo
- Pijao de oro: 8876
- Paisita día: 2783
- Paisita noche: 7451 -Cabra
- Chontico día: 9237
- Chontico noche: 0170
- Cafeterito tarde: 4034
- Cafeterito noche: 8425
- Sinuano día: 9722
- Sinuano noche: 5322
- Cash three día: 824
- Cash three noche: 842
- Play four día: 7237
- Play four noche: 5374
- Saman día: 9375
- Caribeña día: 0651
- Caribeña noche: 0716
- Motilón Tarde: 5263
- Motilón Noche: 2799
- Fantástica día: 1588
- Fantástica Noche: 0342
- Antioqueñita Día: 8239
- Antioqueñita Tarde: 0733
- Culona noche: 1745
Le puede interesar: 'Historias detrás de la historia'
Puede ver:
Publicidad