Se acabó la espera para la gran final de la Copa Libertadores de Atlético Mineiro vs. Botafogo. Este compromiso se disputará en el estadio Mas Monumental de Buenos Aires, Argentina.
De esta manera, seguirá la hegemonía de los equipos brasileños, pues en los últimos cinco años
han ganado la copa más importante a nivel de clubes en Conmebol.
¿Cuándo es la final de la Copa Libertadores?
El estadio Mas Monumental de Buenos Aires, donde suele jugar River Plate, acogerá la final este sábado 30 de noviembre de 2024.
¿A qué hora es la final de la Copa Libertadores?
Este partidazo entre Mineiro
y Botafogo tendrá su pitazo inicial desde las 3:00 de la tarde, hora colombiana.
¿Dónde ver la final Atlético Mineiro vs. Botafogo?
En Colombia los aficionados al fútbol podrán ver este partido
a través de la señal de televisión de ESPN. Asimismo, estará disponible en la plataforma Disney + y Pluto TV.
Todos los campeones de la Copa Libertadores
Independiente de Argentina es el club con más campeonatos con 7 títulos. Boca Juniors tiene seis copas. El uruguayo Peñarol tiene cinco. Con cuatro títulos se destacan River Plate y Estudiantes. Vale recordar que Botafogo nunca ha ganado la Libertadores y Mineiro solo lo hizo en 2013 con Ronaldinho.
Año | Campeón | Subcampeón |
---|---|---|
1960 | Peñarol (Uruguay) | Olimpia (Paraguay) |
1961 | Peñarol (Uruguay) | Palmeiras (Brasil) |
1962 | Santos (Brasil) | Peñarol (Uruguay) |
1963 | Santos (Brasil) | Boca Juniors (Argentina) |
1964 | Independiente (Argentina) | Nacional (Uruguay) |
1965 | Independiente (Argentina) | Peñarol (Uruguay) |
1966 | Peñarol (Uruguay) | River Plate (Argentina) |
1967 | Racing Club (Argentina) | Nacional (Uruguay) |
1968 | Estudiantes (Argentina) | Palmeiras (Brasil) |
1969 | Estudiantes (Argentina) | Nacional (Uruguay) |
1970 | Estudiantes (Argentina) | Peñarol (Uruguay) |
1971 | Nacional (Uruguay) | Estudiantes (Argentina) |
1972 | Independiente (Argentina) | Universitario (Perú) |
1973 | Independiente (Argentina) | Colo Colo (Chile) |
1974 | Independiente (Argentina) | Sao Paulo (Brasil) |
1975 | Independiente (Argentina) | Unión Española (Chile) |
1976 | Cruzeiro (Brasil) | River Plate (Argentina) |
1977 | Boca Juniors (Argentina) | Cruzeiro (Brasil) |
1978 | Boca Juniors (Argentina) | Deportivo Cali (Colombia) |
1979 | Olimpia (Paraguay) | Boca Juniors (Argentina) |
1980 | Nacional (Uruguay) | Internacional (Brasil) |
1981 | Flamengo (Brasil) | Cobreloa (Chile) |
1982 | Peñarol (Uruguay) | Cobreloa (Chile) |
1983 | Gremio (Brasil) | Peñarol (Uruguay) |
1984 | Independiente (Argentina) | Gremio (Brasil) |
1985 | Argentinos Juniors (Argentina) | América (Colombia) |
1986 | River Plate (Argentina) | América (Colombia) |
1987 | Peñarol (Uruguay) | América (Colombia) |
1988 | Nacional (Uruguay) | Newell's Old Boys (Argentina) |
1989 | Atlético Nacional (Colombia) | Olimpia (Paraguay) |
1990 | Olimpia (Paraguay) | Barcelona (Ecuador) |
1991 | Colo Colo (Chile) | Olimpia (Paraguay) |
1992 | Sao Paulo (Brasil) | Newell's Old Boys (Argentina) |
1993 | Sao Paulo (Brasil) | Universidad Católica (Chile) |
1994 | Vélez Sarsfield (Argentina) | Sao Paulo (Brasil) |
1995 | Gremio (Brasil) | Atlético Nacional (Colombia) |
1996 | River Plate (Argentina) | América (Colombia) |
1997 | Cruzeiro (Brasil) | Sporting Cristal (Perú) |
1998 | Vasco da Gama (Brasil) | Barcelona (Ecuador) |
1999 | Palmeiras (Brasil) | Deportivo Cali (Colombia) |
2000 | Boca Juniors (Argentina) | Palmeiras (Brasil) |
2001 | Boca Juniors (Argentina) | Cruz Azul (México) |
2002 | Olimpia (Paraguay) | Sao Caetano (Brasil) |
2003 | Boca Juniors (Argentina) | Santos (Brasil) |
2004 | Once Caldas (Colombia) | Boca Juniors (Argentina) |
2005 | Sao Paulo (Brasil) | Atlético Paranaense (Brasil) |
2006 | Internacional (Brasil) | Sao Paulo (Brasil) |
2007 | Boca Juniors (Argentina) | Gremio (Brasil) |
2008 | Liga de Quito (Ecuador) | Fluminense (Brasil) |
Año | Campeón | Subcampeón |
---|---|---|
2009 | Estudiantes (Argentina) | Cruzeiro (Brasil) |
2010 | Internacional (Brasil) | Guadalajara (México) |
2011 | Santos (Brasil) | Peñarol (Uruguay) |
2012 | Corinthians (Brasil) | Boca Juniors (Argentina) |
2013 | Atlético Mineiro (Brasil) | Olimpia (Paraguay) |
2014 | San Lorenzo (Argentina) | Nacional (Paraguay) |
2015 | River Plate (Argentina) | Tigres (México) |
2016 | Atlético Nacional (Colombia) | Independiente del Valle (Ecuador) |
2017 | Gremio (Brasil) | Lanús (Argentina) |
2018 | River Plate (Argentina) | Boca Juniors (Argentina) |
2019 | Flamengo (Brasil) | River Plate (Argentina) |
2020 | Palmeiras (Brasil) | Santos (Brasil) |
2021 | Palmeiras (Brasil) | Flamengo (Brasil) |
2022 | Flamengo (Brasil) | Athletico Paranaense (Brasil) |
2023 | Fluminense (Brasil) | Boca Juniors (Argentina) |
Una final que da cupo al Mundial de Clubes
El Botafogo, conocido por ser el club del legendario exfutbolista Garrincha, es el favorito para ganar la Copa Libertadores después de una temporada impresionante en la liga brasileña. El equipo lidera la liga a falta de dos partidos, gracias a la inversión de más de 70 millones de dólares en refuerzos por parte de su propietario, el magnate John Textor.
El técnico portugués Artur Jorge ha hecho valer la inversión y ha consolidado una ofensiva poderosa con jugadores como Luiz Henrique, Igor Jesus, Jefferson Savarino y Thiago Almada. La defensa también ha encontrado un custodio de confianza en el central angoleño Bastos.
El Botafogo ha llegado a su primera final de Copa Libertadores después de eliminar a equipos como Palmeiras, Sao Paulo y Peñarol. El capitán del equipo, Marlon Freitas, ha destacado la responsabilidad que tienen de representar al club y de llevar el escudo con orgullo.
El ganador de la Copa Libertadores no solo se coronará como campeón, sino que también obtendrá un cupo para el Mundial de Clubes de 2025 y accederá a la Copa Intercontinental que se disputará en Catar en diciembre. Además, enfrentará al campeón de la Copa Sudamericana en la Recopa en febrero.
Publicidad
El técnico Artur Jorge ha destacado que el partido será una tarea ardua, pero que su equipo luchará por el trofeo hasta el último segundo.