Peajes de Bogotá a Barranquilla: costos, tiempo y cuántos hay
Conocer el costo de los peajes de Bogotá a Barranquilla, según la categoría del vehículo, es esencial para planificar el viaje y calcular los gastos asociados.
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
El viaje desde la capital de Cundinamarca hasta la del Atlántico es una odisea de contrastes, que atraviesa los paisajes diversos y los corazones culturales de Colombia, por lo que el conductor que planee hacer esta ruta debe tener en cuenta varios aspectos, como cuántos peajes de Bogotá a Barranquilla hay.
La duración del viaje desde Bogotá hasta Barranquilla puede variar dependiendo de varios factores, como las condiciones del tráfico, el clima y la velocidad de conducción. En condiciones ideales, el recorrido puede tomar alrededor de 15 a 17 horas, considerando paradas para descansar y tanquear gasolina.
¿Cuántos peajes hay de Bogotá a Barranquilla?
El viaje desde Bogotá hacia Barranquilla puede tomar varias rutas, pero una de las más comunes es la que atraviesa los departamentos de Cundinamarca, Tolima, Caldas, Antioquia, Cesar, y finalmente Atlántico, donde se encuentra Barranquilla. En esta, hay un total de 13 peajes y es de las más rápidas.
El itinerario típico comienza en la salida de Bogotá por la calle 13 o la 80, atravesando la pintoresca Villeta. Desde allí, los viajeros continúan por la vía que lleva a La Dorada, pasando por imponentes paisajes de la geografía colombiana.
Luego, la ruta se dirige hacia San Alberto, Pailitas y Bosconia, puntos intermedios que marcan el progreso hacia el destino final. Desde Bosconia, los viajeros pueden optar por seguir hacia Cartagena, Santa Marta o Valledupar, aunque la mayoría elige la vía que conduce a Santa Marta antes de llegar a Barranquilla.
Tarifa peajes de Bogotá a Barranquilla
Cada peaje a lo largo de la ruta tiene tarifas específicas, clasificadas en categorías que varían según el tipo de vehículo. Por ejemplo, no es el mismo peaje que se le cobra a un automóvil familiar, que a un camión.
Publicidad
En ese sentido, el peaje de Siberia marca el inicio del viaje desde Bogotá, con tarifas que oscilan entre los 13.800 pesos para la categoría I y los 56.300 para la categoría VII. A medida que los conductores avanzan hacia su destino, se encuentran con peajes como el de El Koran, Zambito, Aguas Negras, entre otros, cada uno con sus propias tarifas por categoría.
| Categoría | Tarifa |
|---|---|
| Categoría I | $13,800 |
| Categoría II | $19,600 |
| Categoría III | $16,500 |
| Categoría IV | $21,900 |
| Categoría V | $38,300 |
| Categoría VI | $51,200 |
| Categoría VII | $56,300 |
| Categoría | Tarifa |
|---|---|
| Categoría I | $12,800 |
| Categoría II | $16,600 |
| Categoría III | $40,800 |
| Categoría IV | $49,200 |
| Categoría V | $56,500 |
| Categoría | Tarifa |
|---|---|
| Categoría I | $16,200 |
| Categoría II | $22,700 |
| Categoría III | $32,000 |
| Categoría IV | $66,900 |
| Categoría V | $83,100 |
| Categoría VI | $98,600 |
| Categoría | Tarifa |
|---|---|
| Categoría I | $13,500 |
| Categoría II | $17,000 |
| Categoría III | $39,500 |
| Categoría IV | $47,300 |
| Categoría V | $55,600 |
| Categoría | Tarifa |
|---|---|
| Categoría I | $13,500 |
| Categoría II | $17,000 |
| Categoría III | $39,500 |
| Categoría IV | $47,300 |
| Categoría V | $55,600 |
| Categoría | Tarifa |
|---|---|
| Categoría I | $13,500 |
| Categoría II | $17,000 |
| Categoría III | $39,500 |
| Categoría IV | $47,300 |
| Categoría V | $55,600 |
| Categoría | Tarifa |
|---|---|
| Categoría I | $12,300 |
| Categoría II | $13,300 |
| Categoría III | $27,300 |
| Categoría IV | $34,800 |
| Categoría V | $39,500 |
| Categoría | Tarifa |
|---|---|
| Categoría I | $12,300 |
| Categoría II | $13,300 |
| Categoría III | $27,300 |
| Categoría IV | $34,800 |
| Categoría V | $39,500 |
| Categoría | Tarifa |
|---|---|
| Categoría I | $10,400 |
| Categoría II | $11,400 |
| Categoría III | $24,700 |
| Categoría IV | $31,800 |
| Categoría V | $36,200 |
| Categoría | Tarifa |
|---|---|
| Categoría I | $10,100 |
| Categoría II | $11,100 |
| Categoría III | $25,800 |
| Categoría IV | $33,700 |
| Categoría V | $39,100 |
| Categoría | Tarifa |
|---|---|
| Categoría I | $10,900 |
| Categoría II | $11,900 |
| Categoría III | $27,800 |
| Categoría IV | $36,400 |
| Categoría V | $42,200 |
| Categoría | Tarifa |
|---|---|
| Categoría I | $11,100 |
| Categoría II | $13,200 |
| Categoría III | $17,200 |
| Categoría IV | $21,400 |
| Categoría V | $30,900 |
| Categoría VI | $41,000 |
| Categoría VII | $46,300 |
| Categoría | Tarifa |
|---|---|
| Categoría I | $11,100 |
| Categoría II | $13,200 |
| Categoría III | $17,200 |
| Categoría IV | $21,400 |
| Categoría V | $30,900 |
| Categoría VI | $41,000 |
| Categoría VII | $46,300 |
Le puede interesar: