La empresa encargada de brindar el servicio de energía en Bogotá y Cundinamarca es Enel Colombia y semanalmente programa cortes de luz, con el fin de ejecutar labores de mantenimiento en las redes eléctricas.
Lo anterior, con el objetivo de garantizar el suministro continuo y de calidad a todos sus usuarios.
Dichos trabajos se llevarán a cabo en 13 localidades de la capital del país y tres municipios de Cundinamarca. De acuerdo con la compañía, los trabajos de sus funcionarios buscan minimizar afectaciones en el sistema eléctrico.
En algunos sectores los cortes de luz tendrán una duración de hasta 10 horas aproximadamente, por lo cual es primordial conocer con anterioridad dónde y cuándo se llevarán a cabo las interrupciones en el servicio.
Cortes de luz en Bogotá y otros municipios de Cundinamarca
Del 9 al 11 de octubre se programaron interrupciones en el servicio de luz, por lo cual miles de usuarios se quedarán sin servicio. A continuación, conozca el detalle de los cortes programados:
Jueves 9 de octubre
| Localidad | Barrios y dirección | Horario |
| Bosa | CARRERA 86 A CARRERA 88 ENTRE CALLE 85 SUR A CALLE 87 SUR - BARRIO SAN BERNARDINO XVIII | 7:00 - 16:00 |
| Chapinero | CALLE 60 A CALLE 63 ENTRE CARRERA 4 A CARRERA 6 - BARRIO LA SALLE | 7:45 - 17:00 |
| Chapinero | CALLE 92 A CALLE 94 ENTRE CARRERA 18 A CARRERA 20 - BARRIO CHICO NORTE | 8:00 - 17:00 |
| Ciudad Bolívar | VEREDA QUIBA BAJO - BARRIO QUIBA BAJO | 7:30 - 17:30 |
| Fontibón | CALLE 19 A CALLE 21 ENTRE CARRERA 77 A CARRERA 80 - BARRIO CIUDAD HAYUELOS | 8:00 - 12:00 |
| Fontibón | CARRERA 91 A CARRERA 93 ENTRE CALLE 16 A CALLE 18 - BARRIO EL TINTAL CENTRAL | 14:00 - 17:30 |
| Los Mártires | CALLE 11 A CALLE 13 ENTRE CARRERA 19 A CARRERA 21 - BARRIO LA SABANA | 8:00 - 17:00 |
| Los Mártires | CALLE 10 A CALLE 12 ENTRE CARRERA 23 A CARRERA 25 - BARRIO RICAURTE | 8:00 - 17:00 |
| Puente Aranda | CALLE 8 A CALLE 10 ENTRE CARRERA 39 A CARRERA 41 - BARRIO LOS EJIDOS | 8:00 - 17:30 |
| Puente Aranda | CARRERA 31 A CARRERA 33 ENTRE CALLE 9 A CALLE 11 - BARRIO PENSILVANIA | 8:00 - 17:00 |
| Sumapaz | VEREDA LAS ÁNIMAS BAJAS - BARRIO LAS ANIMAS | 6:00 - 21:00 |
| Sumapaz | VEREDA LAS AURAS - BARRIO LAS AURAS | 6:00 - 21:00 |
| Sumapaz | VEREDA LAS PALMAS - BARRIO LAS PALMAS | 6:00 - 21:00 |
| Sumapaz | VEREDA LAS SOPAS - BARRIO LAS SOPAS | 6:00 - 21:00 |
| Usaquén | CALLE 134 A CALLE 136 ENTRE CARRERA 9 A CARRERA 11 - BARRIO LISBOA | 8:15 - 17:00 |
| Usaquén | CALLE 188 A CALLE 190 ENTRE CARRERA 7 A CARRERA 9 - BARRIO TIBABITA | 8:15 - 17:00 |
| Cajicá | VEREDA RÍO GRANDE - MUNICIPIO DE CAJICÁ | 7:45 - 17:00 |
| Chía | SECTOR FONQUETA, CARRERA 0 A CARRERA 7 ENTRE CALLE 5 A CALLE 14 - MUNICIPIO DE CHÍA | 8:00 - 16:00 |
| Soacha Comuna 2 | CALLE 19 A CALLE 21 ENTRE CARRERA 8 A CARRERA 10 - BARRIO LA CANADÁ | 7:15 - 15:45 |
| Soacha Comuna 2 | CARRERA 29 A CARRERA 31 ENTRE CALLE 55 SUR A CALLE 57 SUR - BARRIO LAS FERIAS | 7:15 - 15:45 |
| Soacha Comuna 2 | CALLE 21 A CALLE 23 ENTRE CARRERA 6 A CARRERA 8 - BARRIO LINCONL | 7:15 - 15:45 |
Viernes 10 de octubre
| Localidad | Barrios y dirección | Horario |
| Antonio Nariño | CARRERA 32 A CARRERA 34 ENTRE CALLE 34 SUR A CALLE 36 SUR - BARRIO VILLA MAYOR ORIENTAL | 8:15 - 17:00 |
| Chapinero | CALLE 83 A CALLE 86 ENTRE CARRERA 7 A CARRERA 11 - BARRIO EL RETIRO | 8:15 - 17:00 |
| Chapinero | CARRERA 7 A CARRERA 10 ENTRE CALLE 85 A CALLE 87 - BARRIO LA CABRERA | 8:15 - 17:00 |
| Engativá | CARRERA 70 A CARRERA 72 ENTRE CALLE 76 A CALLE 78 - BARRIO BONANZA | 8:30 - 11:00 |
| Kennedy | CALLE 41 SUR A CALLE 43 SUR ENTRE CARRERA 90 A CARRERA 92 - BARRIO DINDALITO | 7:00 - 17:30 |
| Suba | CALLE 150 A CALLE 152 ENTRE CARRERA 91 A CARRERA 93 - BARRIO BOSQUES DE SAN JORGE | 8:30 - 18:00 |
| Suba | CALLE 129 A CALLE 131 ENTRE CARRERA 58 A CARRERA 60 - BARRIO CIUDAD JARDIN NORTE | 8:00 - 16:00 |
| Usaquén | CALLE 173 A CALLE 175 ENTRE CARRERA 7 A CARRERA 9 - BARRIO EL REDIL | 8:00 - 17:00 |
| Usaquén | CALLE 126 A CALLE 128 ENTRE CARRERA 16 A CARRERA 19 - BARRIO LA CALLEJA | 7:45 - 17:00 |
| Usaquén | CARRERA 6 A CARRERA 8 ENTRE CALLE 199 A CALLE 201 - BARRIO TIBABITA RURAL | 19:00 - 23:59 |
| Usaquén | CARRERA 6 A CARRERA 8 ENTRE CALLE 208 A CALLE 216 - BARRIO TORCA RURAL II | 19:00 - 6:00 |
| Usme | CARRERA 2 ESTE A CARRERA 8 ESTE ENTRE CALLE 111 SUR A CALLE 113 SUR - BARRIO VILLA ISRAEL | 8:00 - 17:30 |
| Cajicá | SECTOR RÍO GRANDE, CARRERA 1 A CARRERA 6 ENTRE CALLE 1 A CALLE 4 - MUNICIPIO DE CAJICÁ | 8:15 - 18:00 |
| Cajicá | VEREDA CHUNTAME - MUNICIPIO DE CAJICÁ | 9:00 - 16:00 |
| Chía | SECTOR FONQUETA, CARRERA 0 A CARRERA 7 ENTRE CALLE 5 A CALLE 14 - MUNICIPIO DE CHÍA | 8:00 - 16:00 |
Sábado 11 de octubre
| Localidad | Barrios y dirección | Horario |
| Ciudad Bolívar | CALLE 68 SUR A CALLE 70 SUR ENTRE CARRERA 48 A CARRERA 50 - BARRIO BELLAVISTA | 9:00 - 18:00 |
| Usaquén | CARRERA 6 A CARRERA 8 ENTRE CALLE 199 A CALLE 201 - BARRIO TIBABITA RURAL | 0:00 - 6:00 |
Recomendaciones para los usuarios
Enel Colombia recordó a los usuarios que para la ejecución de los trabajos de mantenimiento, en algunas ocasiones, los funcionarios deben ingresar a los edificios y condominios. "Agradecemos tu colaboración y entendemos tu preocupación, por eso nuestros trabajadores están tomando todas las medidas de seguridad y prevención".
Para verificar la identidad de los trabajadores el usuario puede comunicarse al 601 5115115 o a la línea telefónica empresarial 601 5801000 en Bogotá o en Cundinamarca.