Hay dos nuevos ingredientes de cara a la discusión de la reforma a la salud, que volverá al Congreso de Colombia en la próxima legislatura, es decir, a partir del 20 de julio. El primero es la decisión de Acemi, el gremio que reúne 11 EPS, que tendrá cambios.
Ha renunciado Paula Costa y a partir del 1 de agosto la va a reemplazar a Ana María Vesga, que será la encargada de luchar contra la reforma a la salud del Gobierno del presidente Gustavo Petro, porque sigue representando los intereses de las EPS. Vesga, ya venía trabajando en Acemi y que ahora asume la presidencia.
El segundo ingrediente llega desde la reconocida revista
En su último ranking sobre los mejores hospitales, evaluó más de 2.300 en 28 países y entregó el listado de los mejores 250. Y en ellos la noticia para Colombia es que hay 50 clínicas y hospitales de nuestro país, lo que demuestra que el sistema de salud no es el peor del mundo y que si bien necesita ajustarse, no necesariamente se debe cambiar. Se debe empezar uno desde cero.
Publicidad
El mejor evaluado en Colombia es el Hospital Universitario Fundación Valle de Lili, en el lugar 162 de 250, que es a su vez el cuarto hospital de América Latina en este escalafón.
El top tres del mundo es con todas clínicas en Estados Unidos. Además de la Clínica Valle de Lili en Cali, también aparecen en este escalafón de la revista norteamericana la Fundación Santa Fe de Bogotá, el Hospital Pablo Tobón Uribe de Medellín, el Hospital San Vicente Fundación también en la capital paisa, el Hospital Universitario San Ignacio en la capital del país, la Clínica del Country en Bogotá y el Centro Médico Imbanaco en Cali, lo que significa que son 50 clínicas y hospitales en este ranking internacional y las 50 de Colombia están en las tres principales ciudades.
Para entrar a este ranking que deja bien parado al sistema de salud colombiano, la revista evaluó la atención a los pacientes, la capacidad, la trayectoria del hospital y la recomendación que hacen médicos, la comunidad científica de esas clínicas a la hora de buscar especialistas y tratamientos.
Publicidad
Mejores hospitales del mundo en 2023
Posición | Nombre del hospital | País | Ciudad |
---|---|---|---|
1 | Mayo Clinic - Rochester | Estados Unidos | Rochester (MN) |
2 | Cleveland Clinic | Estados Unidos | Cleveland (OH) |
3 | Massachusetts General Hospital | Estados Unidos | Boston (MA) |
4 | The Johns Hopkins Hospital | Estados Unidos | Baltimore (MD) |
5 | Toronto General - University Health Network | Canadá | Toronto |
6 | Karolinska Universitetssjukhuset | Suecia | Solna |
7 | Charité - Universitätsmedizin Berlin | Alemania | Berlín |
8 | AP-HP - Hôpital Universitaire Pitié Salpêtrière | Francia | París |
9 | Singapore General Hospital | Singapur | Singapur |
10 | UCLA Health - Ronald Reagan Medical Center | Estados Unidos | Los Ángeles (CA) |
11 | Sheba Medical Center | Israel | Ramat Gan |
12 | Universitätsspital Zürich | Suiza | Zürich |
13 | Universitätsklinikum Heidelberg | Alemania | Heidelberg |
14 | Centre Hospitalier Universitaire Vaudois | Suiza | Lausana |
15 | Universitätsspital Basel | Suiza | Basilea |
16 | Stanford Health Care - Stanford Hospital | Estados Unidos | Stanford (CA) |
17 | The University of Tokyo Hospital | Japón | Tokio |
18 | Brigham And Women's Hospital | Estados Unidos | Boston (MA) |
19 | AP-HP - Hôpital Européen Georges Pompidou | Francia | París |
20 | Klinikum rechts der Isar der Technischen Universität München | Alemania | Múnich |
21 | Northwestern Memorial Hospital | Estados Unidos | Chicago (IL) |
22 | Sunnybrook Health Sciences Centre | Canadá | Toronto |
23 | The Mount Sinai Hospital | Estados Unidos | Nueva York (NY) |
24 | Aarhus Universitetshospital | Dinamarca | Aarhus |
25 | New York-Presbyterian Hospital-Columbia and Cornell | Estados Unidos | Nueva York (NY) |
26 | Mount Sinai Hospital | Canadá | Toronto |
27 | Rigshospitalet - København | Dinamarca | Copenhague |
28 | St. Luke's International Hospital | Japón | Tokio |
29 | Asan Medical Center | Corea del Sur | Seúl |
30 | Allgemeines Krankenhaus der Stadt Wien - Medizinischer Universitätscampus | Austria | Viena |
31 | LMU Klinikum | Alemania | Múnich |
32 | Medizinische Hochschule Hannover | Alemania | Hannover |
33 | University of Michigan Hospitals - Michigan Medicine | Estados Unidos | Ann Arbor (MI) |
34 | Hospital Israelita Albert Einstein | Brasil | São Paulo |
35 | Cedars-Sinai Medical Center | Estados Unidos | Los Ángeles (CA) |
36 | Amsterdam UMC | Países Bajos | Ámsterdam |
37 | Oslo Universitetssykehus | Noruega | Oslo |
38 | Policlinico Universitario A. Gemelli | Italia | Roma |
39 | Helsinki University Hospital | Finlandia | Helsinki |
40 | Samsung Medical Center | Corea del Sur | Seúl |
41 | CHU Lille - Hôpital Claude-Huriez | Francia | Lille |
42 | St Thomas' Hospital | Reino Unido | Londres |
43 | Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf | Alemania | Hamburgo |
44 | UCSF Medical Center | Estados Unidos | San Francisco (CA) |
45 | Duke University Hospital | Estados Unidos | Durham (NC) |
46 | UMC Utrecht | Países Bajos | Utrecht |
47 | Kameda Medical Center | Japón | Kamogawa |
48 | UZ Leuven | Bélgica | Lovaina/Pellenberg |
49 | Seoul National University Hospital | Corea del Sur | Seúl |
50 | Hospital of the University of Pennsylvania - Penn Presbyterian | Estados Unidos | Filadelfia (PA) |
51 | NYU Langone Hospitals | Estados Unidos | Nueva York (NY) |
52 | Mayo Clinic - Jacksonville | Estados Unidos | Jacksonville (FL) |
53 | Hospital Universitario La Paz | España | Madrid |
54 | Rush University Medical Center | Estados Unidos | Chicago (IL) |
55 | North York General Hospital | Canadá | Toronto |
56 | Turku University Hospital | Finlandia | Turku |
57 | University College Hospital | Reino Unido | Londres |
58 | Landeskrankenhaus Universitätskliniken Innsbruck | Austria | Innsbruck |
59 | CHU Bordeaux - Groupe hospitalier Pellegrin | Francia | Burdeos |
60 | Grande Ospedale Metropolitano Niguarda | Italia | Milán |
61 | Erasmus MC | Países Bajos | Róterdam |
62 | Hospital Clínic de Barcelona | España | Barcelona |
63 | Tampere University Hospital | Finlandia | Tampere |
64 | Ospedale San Raffaele - Gruppo San Donato | Italia | Milán |
65 | Policlinico Sant'Orsola-Malpighi | Italia | Bolonia |
66 | Posición | Nombre del hospital | País |
---------- | ----------------------------------------------------------- | ------------- | ------------------------ |
66 | Royal Prince Alfred Hospital | Australia | Camperdown |
67 | Severance Hospital - Yonsei University | Corea del Sur | Seúl |
68 | Kyushu University Hospital | Japón | Fukuoka |
69 | Tel-Aviv Sourasky Medical Center | Israel | Tel Aviv |
70 | Uniklinik Köln | Alemania | Colonia |
71 | Radboud UMC | Países Bajos | Nimega |
72 | Hospital Universitario 12 de Octubre | España | Madrid |
73 | Center Hospital of the National Center for Global Health and Medicine | Japón | Tokio |
74 | Leids Universitair Medisch Centrum | Países Bajos | Leiden |
75 | Klinik Hirslanden Zürich | Suiza | Zúrich |
76 | Universitätsklinikum Freiburg | Alemania | Friburgo |
77 | Les Hôpitaux Universitaires de Genève (HUG) - Cluse-Roseraie | Suiza | Ginebra |
78 | Mayo Clinic - Phoenix | Estados Unidos | Phoenix (AZ) |
79 | Landeskrankenhaus - Universitätsklinikum Graz | Austria | Graz |
80 | Addenbrooke's | Reino Unido | Cambridge |
81 | Houston Methodist Hospital | Estados Unidos | Houston (TX) |
82 | UCLA Health - Santa Monica Medical Center | Estados Unidos | Santa Mónica (CA) |
83 | Hospital Universitari Vall d'Hebron | España | Barcelona |
84 | Sahlgrenska Universitetssjukhuset | Suecia | Gotemburgo |
85 | Akademiska Sjukhuset | Suecia | Upsala |
86 | Hôpital Paris Saint-Joseph | Francia | París |
87 | Universitätsklinikum Essen | Alemania | Essen |
88 | Universitätsklinikum Tübingen | Alemania | Tubinga |
89 | Istituto Clinico Humanitas | Italia | Rozzano |
90 | Hospital General Universitario Gregorio Marañón | España | Madrid |
91 | The Catholic University Of Korea - Seoul St. Mary’s Hospital | Corea del Sur | Seúl |
92 | Odense Universitetshospital | Dinamarca | Odense |
93 | Seoul National University - Bundang Hospital | Corea del Sur | Seongnam |
94 | Universitätsklinikum Erlangen | Alemania | Erlangen |
95 | Beth Israel Deaconess Medical Center | Estados Unidos | Boston (MA) |
96 | National University Hospital | Singapur | Singapur |
97 | Clinica Universidad de Navarra | España | Pamplona |
98 | The Alfred | Australia | Melbourne |
99 | Centre hospitalier de l'Université de Montréal | Canadá | Montreal |
100 | Universitätsklinikum Carl Gustav Carus Dresden | Alemania | Dresde |
101 | Ospedale Policlinico San Matteo | Italia | Pavía |
102 | Aalborg Universitetshospital | Dinamarca | Aalborg |
103 | Azienda Ospedaliera di Padova | Italia | Padua |
104 | Hospital Sirio Libanes | Brasil | Sao Paulo |
105 | Mount Elizabeth Hospital - Orchard | Singapur | Singapur |
106 | University of Chicago Medical Center | Estados Unidos | Chicago (IL) |
107 | ELSAN – Santé Atlantique | Francia | Saint-Herblain |
108 | Keio University Hospital | Japón | Tokio |
109 | Vanderbilt University Medical Center | Estados Unidos | Nashville (TN) |
110 | University of Wisconsin Hospitals | Estados Unidos | Madison (WI) |
111 | UC San Diego Health - Jacobs Medical Center | Estados Unidos | La Jolla (CA) |
112 | Kyoto University Hospital | Japón | Kioto |
113 | University of Washington Medical Center | Estados Unidos | Seattle (WA) |
114 | Landeskrankenhaus Salzburg - Universitätsklinikum der PMU | Austria | Salzburgo |
115 | Hospital Moinhos de Vento | Brasil | Porto Alegre |
116 | Montreal General Hospital - McGill University Health Centre | Canadá | Montreal |
117 | St. Antonius | Países Bajos | Nieuwegein |
118 | Nagoya University Hospital | Japón | Nagoya |
119 | Ajou University Hospital | Corea del Sur | Suwon |
120 | Ospedale Borgo Trento | Italia | Verona |
121 | AP-HM - Hôpital de la Timone | Francia | Marsella |
122 | All India Institute of Medical Sciences - Delhi | India | Nueva Delhi |
123 | UZ Gent | Bélgica | Gante |
124 | CHU Toulouse - Hôpital Purpan | Francia | Toulouse |
125 | Jewish General Hospital | Canadá | Montreal |
126 | VCH - Vancouver General Hospital | Canadá | Vancouver |
127 | ELSAN – Santé Atlantique | Francia | Pierre-Bénite |
128 | Universitair Medisch Centrum Groningen | Países Bajos | Groninga |
129 | Universitätsklinikum Bonn | Alemania | Bonn |
130 | Tan Tock Seng Hospital | Singapur | Singapur |
131 | Posición | Nombre del hospital | País |
---------- | ----------------------------------------------------------- | ------------- | ------------------------ |
131 | Universitätsklinikum Düsseldorf | Alemania | Düsseldorf |
132 | University of Colorado Hospital | Estados Unidos | Aurora (CO) |
133 | Gangnam Severance Hospital - Yonsei University | Corea del Sur | Seúl |
134 | Ospedale Papa Giovanni XXIII | Italia | Bérgamo |
135 | Gleneagles Hospital | Singapur | Singapur |
136 | Guy's Hospital | Reino Unido | Londres |
137 | Claraspital | Suiza | Basilea |
138 | Maastricht UMC+ | Países Bajos | Maastricht |
139 | Hirslanden Klinik Aarau | Suiza | Aarau |
140 | Kangbuk Samsung Hospital | Corea del Sur | Seúl |
141 | St. Olavs Hospital | Noruega | Trondheim |
142 | The Catholic University Of Korea - Yeouido St. Mary’s Hospital | Corea del Sur | Seúl |
143 | University Hospitals Cleveland Medical Center | Estados Unidos | Cleveland (OH) |
144 | Korea University - Anam Hospital | Corea del Sur | Seúl |
145 | Universitätsmedizin der Johannes Gutenberg-Universität Mainz | Alemania | Maguncia |
146 | Hôpital Erasme - ULB | Bélgica | Anderlecht/Laeken/Woluwe-Saint-Lambert |
147 | John Radcliffe Hospital | Reino Unido | Oxford |
148 | Universitätsklinikum Würzburg | Alemania | Wurzburgo |
149 | Presidio Ospedaliero Molinette - A.O.U. Città della Salute e della Scienza | Italia | Turín |
150 | Royal North Shore Hospital | Australia | St. Leonards |
151 | IRCCS Arcispedale Santa Maria Nuova | Italia | Reggio Emilia |
152 | Hospital Universitario Ramón y Cajal | España | Madrid |
153 | Haukeland Universitetssykehus | Noruega | Bergen |
154 | St. Bartholomew's Hospital | Reino Unido | Londres |
155 | Lindenhofspital Bern | Suiza | Berna |
156 | Ordensklinikum Linz Elisabethinen | Austria | Linz |
157 | Hôpital Louis Pradel | Francia | Bron |
158 | University of California - Davis Medical Center | Estados Unidos | Sacramento (CA) |
159 | Skånes Universitetssjukhus - Lund | Suecia | Lund |
160 | AP-HM - Hôpital Nord | Francia | Marsella |
161 | AP-HP - Hôpital Cochin | Francia | París |
162 | Fundación Valle Del Lili | Colombia | Cali |
163 | Medanta The Medicity | India | Gurugram |
164 | Yale New Haven Hospital | Estados Unidos | New Haven (CT) |
165 | Kuopio University Hospital | Finlandia | Kuopio |
166 | University of Utah Hospital | Estados Unidos | Salt Lake City (UT) |
167 | Universitätsklinikum Ulm | Alemania | Ulm |
168 | Kurashiki Central Hospital | Japón | Kurashiki |
169 |