Así están las clasificaciones del Mundial de Fórmula 1 , tras la disputa este domingo del Gran Premio de Gran Bretaña, en el circuito de Silverstone (Inglaterra), que dejó como gran ganador al piloto español de Ferrari Carlos Sainz:
Así está la clasificación de pilotos de la Fórmula 1:
1. | Max Verstappen | NED | Red Bull | 181 puntos |
2. | Sergio Pérez | MEX | Red Bull | 147 |
3. | Charles Leclerc | MON | Ferrari | 138 |
4. | Carlos Sainz | ESP | Ferrari | 127 |
5. | George Russell | GBR | Mercedes | 111 |
6. | Lewis Hamilton | GBR | Mercedes | 93 |
7. | Lando Norris | GBR | McLaren | 58 |
8. | Valtteri Bottas | FIN | Alfa Romeo | 46 |
9. | Esteban Ocon | FRA | Alpine | 39 |
10. | Fernando Alonso | ESP | Alpine | 28 |
11. | Pierre Gasly | FRA | Alpha Tauri | 16 |
12. | Kevin Magnussen | DEN | Haas | 16 |
13. | Sebastian Vettel | GER | Aston Martin | 15 |
14. | Daniel Ricciardo | AUS | McLaren | 15 |
15. | Yuki Tsunoda | JPN | Alpha Tauri | 11 |
16. | Zhou Guanyu | CHN | Alfa Romeo | 5 |
17. | Mick Schumacher | GER | Haas | 4 |
18. | Alexander Albon | THA | Williams | 3 |
19. | Lance Stroll | CAN | Aston Martin | 3 |
20. | Nico Hülkenberg | GER | Aston Martin | 0 |
21. | Nicholas Latifi | CAN | Williams | 0 |
Checo closes the gap to Max 👀#BritishGP #F1 pic.twitter.com/rq1pDilxm7
— Formula 1 (@F1) July 3, 2022
Así está la clasificación de constructores de la Fórmula 1:
1. | Red Bull | 328 puntos |
2. | Ferrari | 265 |
3. | Mercedes | 204 |
4. | McLaren | 73 |
5. | Alpine | 67 |
6. | Alfa Romeo | 51 |
7. | Alpha Tauri | 27 |
8. | Haas | 20 |
9. | Aston Martin | 18 |
10. | Williams | 3 |
After 10 rounds... #BritishGP #F1 pic.twitter.com/UsVsT4D38d
— Formula 1 (@F1) July 3, 2022
Le puede interesar. Escuche el podcast Prueba Beta: