Coronavirus en Colombia: 3.154 nuevos contagios este miércoles, ya van 4.877.323
Los colombianos recuperados del COVID-19 ascendieron a 4.702.478.
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
El Ministerio de Salud confirmó este miércoles, 18 de agosto, 3.154 nuevos casos de coronavirus en el país, con lo que la cifra llega a 4.877.323 en total.
Asimismo, notificaron que la cifra de muertos en Colombia llegó a 123.781 tras el fallecimiento de 93 personas más; el país no registraba menos de 100 decesos desde el 14 de marzo de este año.
Valle, Antioquia y Bogotá son las regiones con más casos reportados.
| DEPARTAMENTO | CANTIDAD |
| VALLE | 1.067 |
| ANTIOQUIA | 426 |
| BOGOTÁ | 346 |
| CORDOBA | 174 |
| SANTANDER | 104 |
| SANTA MARTA | 102 |
| CUNDINAMARCA | 99 |
| ATLÁNTICO | 74 |
| CAUCA | 73 |
| BARRANQUILLA | 66 |
| NORTE DE SANTANDER | 66 |
| META | 65 |
| CESAR | 58 |
| NARIÑO | 52 |
| MAGDALENA | 49 |
| CARTAGENA | 41 |
| CASANARE | 34 |
| HUILA | 34 |
| BOYACÁ | 29 |
| RISARALDA | 29 |
| QUINDIO | 23 |
| SUCRE | 23 |
| CALDAS | 21 |
| ARAUCA | 17 |
| GUAJIRA | 17 |
| BOLIVAR | 16 |
| TOLIMA | 15 |
| AMAZONAS | 9 |
| PUTUMAYO | 9 |
| CAQUETÁ | 7 |
| SAN ANDRÉS | 3 |
CHOCÓ GUAVIARE VICHADA | 2 2 2 |
De igual forma, confirmaron que 4.702.478 personas se han recuperado del virus en el país, con lo que la cifra de casos activos es de 36.716.
Este es el reporte del COVID-19 entregado por el Ministerio de Salud a través de su cuenta de Twitter.
Publicidad
Publicidad