Actualizado: 10 de ene, 2024
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Este martes, 9 de enero, se llevaron a cabo los sorteos de las loterías de la Cruz Roja, Huila y MiLoto. Conozca, además, los resultados de las principales loterías y también de los chances jugados este día en Colombia.
Último resultado Lotería de la Cruz Roja
| .Premio | Número | Serie |
| Mayor | 3563 | 046 |
| Seco 200' | 4788 | 080 |
| Seco 50' | 6310 | 057 |
| Seco 50' | 9192 | 120 |
| Seco 50' | 7512 | 158 |
| Seco 50' | 8700 | 032 |
| Seco 30' | 6305 | 188 |
| Seco 30' | 8241 | 233 |
| Seco 30' | 2194 | 052 |
| Seco 30' | 3080 | 021 |
| Seco 30' | 6024 | 170 |
| Seco 30' | 3504 | 038 |
| Seco 30' | 5954 | 012 |
| Seco 30' | 7211 | 186 |
| Seco 30' | 1507 | 059 |
| Seco 30' | 8842 | 228 |
| Seco 30' | 5167 | 020 |
| Seco 30 | 3644 | 190 |
| Seco 30' | 0311 | 025 |
| Seco 30' | 7825 | 079 |
| Seco 30' | 8182 | 109 |
| Seco 30' | 5894 | 212 |
| Seco 30' | 9606 | 084 |
| Seco 20' | 5110 | 229 |
| Seco 20' | 6552 | 145 |
| Seco 20' | 8696 | 149 |
| Seco 20' | 0291 | 034 |
| Seco 20' | 0662 | 159 |
| Seco 20' | 0450 | 040 |
| Seco 20' | 3814 | 051 |
| Seco 20' | 7764 | 087 |
| Seco 20' | 9793 | 164 |
| Seco 20' | 5827 | 123 |
| Seco 20' | 3742 | 024 |
| Seco 20' | 8544 | 123 |
| Seco 20' | 2627 | 073 |
| Seco 20' | 9331 | 213 |
| Seco 20' | 2169 | 052 |
| Seco 20' | 5789 | 096 |
| Seco 20' | 4310 | 135 |
| Seco 20' | 7870 | 230 |
| Seco 20' | 6544 | 065 |
| Seco 20' | 2547 | 164 |
| Seco 10' | 3271 | 191 |
| Seco 10' | 0354 | 185 |
| Seco 10' | 8856 | 160 |
| Seco 10' | 1062 | 060 |
| Seco 10' | 2434 | 086 |
| Seco 10' | 2633 | 240 |
| Seco 10' | 1229 | 151 |
| Seco 10' | 6870 | 040 |
| Seco 10' | 6084 | 081 |
| Seco 10' | 6968 | 088 |
| Seco 10' | 4713 | 063 |
| Seco 10' | 9841 | 146 |
| Seco 10' | 7055 | 087 |
| Seco 10' | 8879 | 081 |
| Seco 10' | 4594 | 150 |
| Seco 10' | 1046 | 186 |
| Seco 10' | 9255 | 238 |
| Seco 10' | 7194 | 060 |
| Seco 10' | 7000 | 237 |
| Seco 10' | 4098 | 194 |
| Premio | Número | Serie |
| Mayor | 3800 | 038 |
| Seco 100' | 8455 | 137 |
| Seco 60' | 6966 | 084 |
| Seco 60' | 8263 | 027 |
| Seco 60' | 6950 | 149 |
| Seco 60' | 0298 | 134 |
| Seco 60' | 1384 | 084 |
| Seco 21' | 6649 | 157 |
| Seco 21' | 5991 | 126 |
| Seco 21' | 3517 | 028 |
| Seco 21' | 5076 | 165 |
| Seco 21' | 6106 | 044 |
| Seco 21' | 2969 | 112 |
| Seco 21' | 9444 | 125 |
| Seco 21' | 6412 | 010 |
| Seco 21' | 9732 | 124 |
| Seco 21' | 5649 | 117 |
| Seco 21' | 8228 | 086 |
| Seco 21' | 0935 | 151 |
| Seco 21' | 3828 | 014 |
| Seco 21' | 2045 | 169 |
| Seco 21' | 7366 | 076 |
| Seco 15' | 8050 | 003 |
| Seco 15' | 8776 | 116 |
| Seco 15' | 0788 | 141 |
| Seco 15' | 0314 | 006 |
| Seco 15' | 4972 | 160 |
| Seco 15' | 3174 | 031 |
| Super opita | 3800 | — |
| Gana fijo | 8919 | — |
Conozca los resultados del último sorteo de MiLoto del Baloto
Resultados del chance del martes 9 de enero de 2024:
Le puede interesar
Publicidad