Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Desde 55 millones: cuánto cuestan los 20 carros más vendidos en octubre en Colombia

De acuerdo con el más reciente informe de Fenalco y la ANDI, en octubre se matricularon 25.254 carros.

Kia K3
Kia K3 lucha con la Corolla Cross para quedarse con el primer lugar
Foto: Kia Press

Este 2025 ha sido un año de recuperación para el mercado de carros nuevos en Colombia, con buenas cifras en matrículas, lanzamientos, novedades y adopción de tecnologías electrificadas en marcas como BYD, Kia, Chery y más.

El sector automotor colombiano cerró octubre de 2025 con cifras en aumento. De acuerdo con el más reciente informe de Fenalco y la ANDI, se matricularon 25.254 vehículos nuevos, lo que representa un crecimiento del 36,4 % frente al mismo mes del año anterior.

El listado de los más vendidos muestra una amplia variedad de segmentos, desde carros urbanos hasta camionetas y vehículos comerciales. Según el reporte, los modelos con mayor número de matrículas en octubre fueron la Renault Duster, el Mazda CX-30 y el Kia Picanto, dejando afuera a la Corolla Cross.

Frontal Renault Duster 2025
La Renault Duster es uno de los carros más vendidos en Colombia
Foto: Renault Press

En línea con lo anterior, la salida de la Corolla Cross dejó a muchos sorprendidos, debido a que en gran parte del año se ha posicionado en el primer lugar del carro más vendido, e incluso fue el líder en el primer semestre.

Cuánto cuestan los carros más vendidos en octubre 2025

Este es el listado de los 20 carros más vendidos en octubre de 2025 en Colombia, con sus unidades matriculadas y precios de referencia:

  1. Renault Duster – 990 unidades | Precio: $93.190.000 – $113.790.000
  2. Mazda CX-30 – 935 unidades | Precio: $117.500.000 – $153.950.000
  3. Kia Picanto – 912 unidades | Precio: $57.990.000 – $77.990.000
  4. Kia K3 – 895 unidades | Precio: $80.990.000 – $105.990.000
  5. Foton BJ – 843 unidades | Precio: sin datos disponibles
  6. Chevrolet Onix – 656 unidades | Precio: $74.140.000 – $90.940.000
  7. Renault Logan – 565 unidades | Precio: $67.990.000 – $78.990.000
  8. Toyota Land Cruiser – 500 unidades | Precio: $299.000.000 – $509.900.000
  9. BYD Yuan UP – 468 unidades | Precio: $120.000.000
  10. Renault Kardian – 433 unidades | Precio: $83.790.000 – $104.990.000
  11. Nissan Kicks – 396 unidades | Precio: $121.990.000 – $142.990.000
  12. Mazda 2 – 380 unidades | Precio: $83.900.000 – $92.500.000
  13. Suzuki Swift – 379 unidades | Precio: $74.990.000 – $91.990.000
  14. Toyota Hilux – 376 unidades | Precio: $175.900.000 – $289.500.000
  15. Renault Arkana – 369 unidades | Precio: $126.490.000
  16. Kia Sonet – 359 unidades | Precio: $91.990.000 – $114.990.000
  17. Volkswagen Polo – 346 unidades | Precio: $67.990.000 – $116.990.000
  18. JAC HFC – 333 unidades | Precio: sin datos disponibles
  19. Renault Kwid – 325 unidades | Precio: desde $55.990.000
  20. Renault Koleos – 322 unidades | Precio: $150.990.000

En el acumulado del año, las líneas con mayor número de matrículas fueron: Kia K3 (3,8 %), Toyota Corolla Cross (3,6 %), Renault Duster (3,5 %), Mazda CX-30 (3,4 %) y Kia Picanto (2,8 %), que en conjunto representaron el 17,1 % del total de registros.

Kia K3 y K3 Cross
Kia K3 y K3 Cross
Foto: Kia

Publicidad

Publicidad

Publicidad